SG 1880 "Tell" Kösching
SG 1880 "Tell" Kösching
1. FCN-Fanclub
1 Roth Renate 84 77 161 aktiv
2 Seitz Petra 64 60 124  
3 Stumpf Dieter 62 47 109  
4 Obermeyer Sieglinde 47 43 90  
5 Plank Edmund 56 27 83  
6 Seitz Konrad 45 34 79  
7 Obermeyer Rudolf 44 34 78  
8 Weinmann Cornelia 48 23 71  
9 Schosser Patrick 37 30 67  
10 Weinmann Volker 0 0 0  
             
Badminton-TSV Kösching
1 Starbatty Klaus 97 95 192 aktiv
2 Reitzer Martina 90 89 179 aktiv
3 Hettele Stefan 82 81 163  
4 Hettele Ewald 86 74 160  
5 Sander Oliver 80 77 157  
6 Neumeier Michael 76 70 146  
7 Ilmberger Markus 69 68 137  
8 Hettele Gabriele 76 57 133  
9 Raschendorfer Andrea 76 55 131  
10 Plenagl Andreas 68 63 131  
11 Winzinger Klemens 69 61 130 aktiv
12 Preß Michael 65 65 130  
13 Liefeldt Sabrina 63 59 122  
14 Liefeldt Christian 64 45 109  
15 Ilmberger Albert 59 44 103  
16 Heine Axel 57 44 101  
17 Prügel Philipp 52 41 93  
18 Stephan Simone 52 38 90  
19 Stephan Tanja 43 40 83  
20 Wehr Aileen 49 29 78  
21 Sander Monika 39 37 76  
22 Cichowski Helmut 40 34 74  
23 Steller Svenja 40 31 71  
24 Kiefer Kevin 38 32 70  
25 Stirner Bernhard 33 31 64  
26 Meier Johann 0 0 0  
27 Kastl Else 0 0 0  
             
Bayer. Bauernverband Kösching
1 Renn Tobias 95 95 190 aktiv
2 Renn Gerhard 94 91 185 aktiv
3 Mayer Ludwig 93 86 179 aktiv
4 Hamberger Reinhard 86 83 169  
5 Nunner Stephan 82 76 158  
6 Fuchs Paul 79 75 154  
7 Hamberger Simone 71 70 141  
8 Hamberger Julia 68 67 135  
9 Nunner Egidius 66 59 125  
10 Licklederer Johann 59 59 118  
11 Hamberger Sabrina 65 48 113  
12 Schöner Max 34 31 65  
             
Die Letzten Helden
1 Wagenhuber Klaus 88 74 162  
2 Licklederer Xaver 71 71 142  
3 Wagenhuber Manfred 69 63 132  
4 Lössl Roman 63 57 120  
5 Wagenhuber Lydia 58 54 112  
6 Menzel Marco 58 53 111  
7 Geisenfelder Michael 55 47 102  
8 Schultes Alexandra 50 48 98  
9 Schneider Richard 49 46 95  
10 Licklederer Roland 46 37 83  
11 Meier Bernd 32 27 59  
             
Die Liga der unendlichen Granaten
1 Schweller Claudia 95 95 190 aktiv
2 Rosenplänter Dean 81 72 153  
3 Schmidt Wolfgang 82 59 141  
4 Schweller Daniel 60 59 119  
5 Weiß Marius 57 54 111  
6 Binder Michael 59 50 109  
7 Mayerhofer Daniel 54 53 107  
8 Scherübl Stefan 48 47 95  
9 Biehler Melanie 52 40 92  
10 Scherübl Andreas 45 38 83  
11 Gürtner Sabrina 20 18 38  
             
Dukes
1 Kastl Manfred 98 97 195 aktiv
2 Rasch Matthias 98 93 191 aktiv
3 Geitner Reinhard 93 90 183  
4 Kastl Stefan 88 88 176  
5 Lechermann Christian 88 87 175 aktiv
6 Karg Grischa 88 86 174  
7 Richter Sven 87 87 174  
8 Bast Christian 87 84 171  
9 Huber Christian 85 84 169  
10 Schmidtner Christian 58 49 107  
11 Holzapfel Andreas 56 44 100  
12 Kraus Marcus 42 37 79  
13 Reiter Tobias 0 0 0  
             
Freiwillige Feuerwehr Kasing
1 Schneider Johann 73 72 145  
2 Girtner Florian Alois 77 62 139 aktiv
3 Weber Wolfgang 68 63 131  
4 Girtner Thomas 68 62 130  
5 Girtner Alois 68 59 127  
6 Schneider Martin 64 58 122  
7 Rottenkolber Thomas 64 53 117  
8 Girtner Christoph 51 37 88  
9 Zenger Thomas 42 39 81  
10 Turnwald Robert 39 35 74  
11 Korber Adrian 55 16 71  
12 Höring Nicolas 38 29 67  
             
Freiwillige Feuerwehr Kösching
1 Rothbauer Angelika 98 97 195 aktiv
2 Schmidt Thomas 86 84 170  
3 Meier Jürgen 84 84 168  
4 Stark Thomas 78 77 155  
5 Liepold Markus 69 68 137  
6 Reck Markus 66 61 127  
7 Liebhard Georg 61 51 112  
8 Remmers Michael 57 52 109  
9 Meier Karin 53 52 105  
10 Liepold Erich 52 48 100  
11 Liebhard Margit 44 41 85  
12 Schilling Oliver 48 35 83  
13 Ampferl Stefan 39 36 75  
14 Meyer Else 0 0 0  
             
Germanica Kösching
1 Geitner Markus 83 81 164  
2 Geitner Andrea 82 79 161  
3 Geitner Renate 75 71 146  
4 Wilhelm Walter 73 73 146 aktiv
5 Rottenkolber Tobias 74 69 143  
6 Koch Bernhard 73 70 143  
7 Geitner Max 71 67 138  
8 Pawelke Christina 70 59 129  
9 Wilhelm Marina 58 53 111  
10 Hettele Daniela 57 50 107  
11 Plahusch Katrin 48 40 88  
12 Schmidt Julia 47 36 83  
13 Hofweber Johann 41 39 80  
14 Durbas Daniela 44 34 78  
15 Gradl Franziska 37 37 74  
16 Heinz Robert 45 23 68  
17 Henze Lars 26 19 45  
             
Heimatverein Kösching
1 Karpstein Elfriede 72 69 141  
2 Krüger Hans-Wilhelm 68 51 119  
3 Biehler Manfred 69 49 118  
4 Konen Jörg 59 51 110  
5 Meyler Wolfgang 50 47 97  
6 Medloff Bernd 51 43 94  
7 Karpstein Harald 46 45 91  
8 Hermasch Uwe 41 37 78  
9 Karl Monika 40 38 78  
10 Konen Christiane 12 0 12  
11 Keck Hannelore 0 0 0  
12 Ziegler Elfriede 0 0 0  
             
Judo-TSV Kösching
1 Waldmüller Florian 98 98 196 aktiv
2 Baumann Andreas 93 90 183 aktiv
3 Baumann Anna 80 78 158 aktiv
4 Maier Florian 80 65 145  
5 Hofmann Laura 71 69 140  
6 Röth Michael 67 66 133  
7 Maier Felix 57 43 100  
8 Krassler Robert 56 43 99  
9 Frey Florian 59 35 94  
10 Baumann Josef 44 37 81  
             
Jungsozialisten Kösching
1 Bahl Markus 94 91 185 aktiv
2 Kistler Christian 92 90 182 aktiv
3 Betz Dieter 78 76 154  
4 Schmid Gerda 73 54 127  
5 Betz Matthias 58 56 114  
6 Bauer Andrea 55 53 108  
7 Ernhofer Markus 52 51 103  
8 Betz Siegfried 53 45 98  
9 Hofweber Manfred 43 42 85  
10 Schmid Stefanie 50 32 82  
11 Ehrl Martina 49 31 80  
12 Hofweber Christian 38 36 74  
13 Betz Ursel 37 20 57  
14 Büchl Bettina 27 27 54  
             
Kath. Frauenbund Kösching
1 Kastl Tanja 97 97 194 aktiv
2 Gradl Christina 95 90 185  
3 Meier Rosemarie 91 89 180 aktiv
4 Schlecht Karin 91 89 180  
5 Geitner Maria 88 83 171  
6 Wenger Christine 88 82 170 aktiv
7 Ried Helga 83 82 165  
8 Auer Wally 76 76 152  
9 Stark Maria 76 71 147  
10 Gerl Josefine 72 72 144  
11 Wallenberger Traudl 74 66 140  
12 Deindl Karin 64 64 128  
13 Spreng Claudia 66 55 121  
14 Schmidt Birgit 55 51 106  
15 Nunner Franziska 66 38 104  
16 Dörfler Johanna 48 43 91  
17 Schlecht Philipp 45 43 88  
18 Weidenhiller Angelika 42 32 74  
19 Liepold Carmen 41 32 73  
20 Lindermayer Antonia 4 0 4  
             
Kath. Landjugend Kasing
1 Haas Veronika 61 52 113  
2 Appel Matthias 52 51 103  
3 Haas Franz 56 46 102  
4 Johannes Michael 47 47 94  
5 Götz Laura 50 43 93  
6 Stemmer Pia 48 44 92  
7 Schuderer Peter 46 42 88  
8 Schmid Christoph 41 38 79  
9 Danner Josef 44 33 77  
10 Glasl Christian 40 36 76  
11 Sterler Antonia 46 29 75  
12 Pannwitz Sarah 36 34 70  
13 Schmid Monika 35 33 68  
14 Götz Johannes 34 32 66  
15 Stemmer Vera 32 26 58  
16 Girtner Thomas 30 23 53  
17 Ratajzak Andreas 25 25 50  
             
Kath. Landjugend Kösching
1 Kastl Werner 99 97 196 aktiv
2 Fuchs Josef 97 95 192 aktiv
3 Liepold Thomas 93 90 183 aktiv
4 Fuchs Paul 90 85 175  
5 Werner Günther 85 85 170 aktiv
6 Alzinger Gloria 76 73 149  
7 Schuster Alexander 68 66 134  
8 Werner Manuela 72 61 133  
9 Deindl Markus 61 59 120  
10 Westner Maximilian 56 54 110  
11 Königsbauer Stefanie 58 44 102  
12 Mayer Sabine 52 47 99  
13 Schmidt Jennifer 59 31 90  
14 Mayer Monika 58 29 87  
15 Heckl Sabine 41 30 71  
16 Folger Sabine 36 27 63  
             
Kellerbuam
1 Kasper Tobias 95 92 187 aktiv
2 Kasper Stefan 92 89 181 aktiv
3 Kasper Josef 90 90 180 aktiv
4 Menzel Gitta 79 76 155  
5 Pannwitz Leo 79 75 154  
6 Menzel Meinhard 77 77 154  
7 Kasper Ilse 81 71 152  
8 Menzel Sandra 79 72 151  
9 Kasper Florian 80 70 150  
10 Menzel Erwin 76 73 149  
11 Peth Yvonne 77 71 148  
12 Peth Alexandra 76 66 142  
13 Menzel Herbert 72 70 142  
14 Hafner Philipp 49 49 98  
             
Kolping Kösching
1 Hackert Klaus 95 95 190 aktiv
2 Wagner Günther 93 91 184  
3 Schweller Thomas 91 90 181 aktiv
4 Schweller Helmut 91 89 180 aktiv
5 Heckl Franz 88 84 172  
6 Igl Roland 89 81 170  
7 Deindl Herbert 84 79 163  
8 Kempa Walter 84 78 162  
9 Weber Michael 80 79 159  
10 Wagenhofer Christian 81 77 158  
11 Heckl Wolfgang 80 72 152  
12 Igl Judith 78 73 151  
13 Schöberl Hans 76 67 143  
14 Knirsch Manfred 72 70 142  
15 Heckl Josef 71 70 141  
16 Hauer Konrad 66 58 124  
17 Heckl Manfred 60 59 119  
18 Wimburger Reinhold 61 51 112  
19 Heckl Katharina 56 52 108  
20 Schmidt Christopher 59 48 107  
21 Heckl Petra 50 33 83  
22 Heckl Manfred 49 17 66  
             
Löwenfanclub Kasing
1 Bortenhauser Michaela 97 94 191 aktiv
2 Bortenhauser Karin 92 86 178 aktiv
3 Büttner Alexander 80 73 153  
4 Albrecht Stefanie 84 67 151  
5 Marsollek Dieter 77 73 150  
6 Faber Johann 74 64 138  
7 Schiegl Daniel 64 63 127  
8 Straßer Lisa 69 55 124  
9 Straßer June 68 54 122  
10 Heindl Stefan 61 60 121  
11 Mayer Stefan 62 53 115  
12 Schilling Walter 58 57 115  
13 Baier Dominik 56 55 111  
14 Kistler Ralf 64 44 108  
15 Marsollek Christine 52 43 95  
16 Straßer Jürgen 58 36 94  
17 Uhmann Christian 46 45 91  
18 Kettner Florian 47 32 79  
19 Müller Tanja 37 36 73  
20 Lapke André 43 18 61  
21 Stahl Andreas 36 19 55  
             
Ministranten Kösching
1 Kempa Simon 77 72 149  
2 Altmann Susanne 69 50 119  
3 Wolf Maria 59 44 103  
4 Altmann Johannes 49 47 96  
5 Winzinger Stefan 48 47 95  
6 Ostermeier Marco 51 40 91  
7 Wimburger Markus 49 41 90  
8 Würzburger Regina 47 41 88  
9 Kempa Isabel 46 35 81  
10 Heckl Theresia 43 30 73  
11 Heckl Eva 34 26 60  
             
Modellflugclub Kösching
1 Hunner Simone 95 87 182 aktiv
2 Hunner Josef 92 90 182 aktiv
3 Stöcklein Andreas 85 75 160  
4 Walter Christian 81 72 153  
5 Stöcklein Christian 75 72 147  
6 Bürzer Walter 76 69 145  
7 Hell Heinz 69 69 138  
8 Berg Markus 58 55 113  
9 Burzer Reinhold 55 54 109  
10 Huber Karl-Heinz 56 52 108  
11 Herzing Robert 59 46 105  
12 Klein Manuela 52 37 89  
13 Dietl Alexandra 43 32 75  
14 Ostermeier Rudi 42 30 72  
15 Schrafnagl Sonja 30 27 57  
16 Röder Geert 32 19 51  
             
Musik- und Gesangverein "Frohsinn"
1 Hofweber Heinrich 96 92 188 aktiv
2 Biehl Hans-Dieter 95 92 187 aktiv
3 Kuessner Günther 92 91 183  
4 Liepold Robert 94 88 182  
5 Nickel Hans-Georg 90 88 178  
6 Maier Anton 90 86 176  
7 Wallenberger Erich 85 83 168  
8 Metzger Andreas 79 77 156  
9 Burchardt Manuela 78 77 155 aktiv
10 Lössl Reinhard 69 68 137  
11 Hültl Corinna 69 68 137  
12 Maier Hannelore 69 67 136  
13 Hültl Harald 63 59 122  
14 Riedelsheimer Markus 57 52 109  
             
Obst- und Gartenbauverein Kösching
1 Rothbauer Wilhelm 93 93 186 aktiv
2 Lacher Maria 80 77 157  
3 Lacher Richard 77 75 152  
4 Klier Maria 80 64 144  
5 Weilhammer Christopher 62 61 123  
6 Kastl Martin 63 58 121  
7 Danner Wolfgang 60 58 118  
8 Fuchs Ludwig 63 53 116  
9 Weilhammer Jakob 60 49 109  
10 Klier Stefan 55 51 106  
             
Pub Hunters
1 Dunst Roland 89 87 176  
2 Zinner Stephan 87 85 172  
3 Spiegel Klaus 85 85 170  
4 Kanthak Bernhard 86 82 168  
5 Gerl Christian 85 82 167  
6 Feig Manuela 82 78 160  
7 Bauer Thomas 79 73 152  
8 Feig Mario 79 73 152  
9 Gerl Harald 78 74 152  
10 Schuh Ingrid 73 60 133  
11 Schimek Hanspeter 60 60 120  
12 Wittmann Diana 54 48 102  
             
Reit- und Fahrverein Kösching
1 Straßer Helmut 91 90 181 aktiv
2 Nadler Michael 87 87 174 aktiv
3 Engelmann Sandra 86 77 163  
4 Engelmann Reinhard 80 79 159 aktiv
5 Krammel Carmen 79 79 158  
6 Bast Manuela 77 76 153  
7 Arndt Melanie 69 59 128  
8 Arndt Michael 63 56 119  
9 Riedmair Tatjana 61 41 102  
10 Engelmann Astrid 56 45 101  
11 Eidom Annegret 58 42 100  
12 Eidom André 50 42 92  
13 Krammel Christa 45 38 83  
14 Halbich Michael 40 34 74  
15 Krammel Albert 33 31 64  
             
Reservistenkameradschaft
1 Amann Dieter 94 92 186 aktiv
2 Resch Fredl 92 90 182 aktiv
3 Dollinger Wolfgang 91 91 182 aktiv
4 Schwarzer Martin 87 78 165  
5 Artner Dominik 86 76 162  
6 Sander Anton 73 66 139  
7 Haag Anton 72 65 137  
8 Hahn Dieter 75 54 129  
9 Schmid Josef 65 48 113  
10 Artner Helmut 56 56 112  
11 Gruber Fritz 55 48 103  
12 Wessel Günter 54 30 84  
             
Schachabteilung-TSV Kösching
1 Haunschild Roland 93 90 183 aktiv
2 Mayer Markus 89 87 176 aktiv
3 Fürst Gerhard 84 81 165  
4 Bruns Andreas 77 70 147  
5 Bruns Alexander 74 71 145  
6 Götz Gerhard 73 69 142  
7 Bruns Florian 61 45 106  
8 Holzer Martin 53 52 105  
9 Regensburger Daniela 46 29 75  
10 Mattes Christiane 42 28 70  
11 Hermann Anneliese 0 0 0  
             
Skiabteilung-TSV Kösching
1 Dollinger Manfred 91 84 175  
2 Zschiesche Denis 88 87 175  
3 Meier Rudolf 81 78 159 aktiv
4 Harrer Isidor 71 65 136  
5 Dollinger Sofie 64 57 121  
6 Schießl Stefan 60 59 119  
7 Posser Simon 54 52 106  
8 Roth Anita 57 44 101  
9 Bauer Lisa 57 33 90  
10 Bauer Nina 43 43 86  
11 Schießl Manuel 43 39 82  
             
Sparkasse Kösching
1 Hallermeier Judith 83 79 162 aktiv
2 Herrmann Erich 71 62 133  
3 Niederreuther-Stock Kornelia 68 51 119  
4 Handl Michaela 60 58 118  
5 Würzburger Ludwig 64 52 116  
6 Kratzer Helmut 61 46 107  
7 Geist Tanja 54 52 106  
8 Csömöri Roland 53 44 97  
9 Toch Christina 57 37 94  
10 Brummer Viola 48 33 81  
11 Christoph Rita 57 23 80  
12 Winkler Stefan 35 32 67  
             
SV Kasing
1 Bachschneider Christian 87 86 173  
2 Haser Josef 84 78 162  
3 Daentler Martina 81 72 153 aktiv
4 Rottenkolber Dagmar 78 68 146  
5 Stemmer Franz 70 68 138  
6 Geisberger Stefan 68 67 135  
7 Schmidtner Andreas 71 57 128  
8 Lobmeier Stephan 62 47 109  
9 Auer Christian 56 49 105  
10 Schmidt Tobias 54 50 104  
11 Schmidtner Tobias 57 45 102  
12 Schaubeck Karin 51 51 102  
13 Schödlbauer Bastian 56 45 101  
14 Pfaller Doris 52 48 100  
15 Lieberer Thomas 50 44 94  
16 Pfaller Josef 50 38 88  
17 Knoll Manuela 55 27 82  
18 Mayer Franz 48 32 80  
19 Bachschneider Thomas 44 35 79  
20 Lepes Goran 41 35 76  
21 Bachschneider Sabine 48 25 73  
22 Dieter Heinz 34 32 66  
23 Bergmoser Georg 38 16 54  
24 Riedl Marco 28 23 51  
             
Teddy's
1 Uslar Manuela 99 98 197 aktiv
2 Binder Wolfgang 88 84 172  
3 Binder Kristina 86 85 171  
4 Schuderer Hans-Werner 80 77 157  
5 Binder Heike 78 75 153  
6 Schmid Marco 67 62 129  
7 Haas Rudolf 64 63 127  
8 Saffert Günter 64 59 123  
9 Schels Reimund 70 51 121  
10 Datzer Reinhold 46 45 91  
11 Picker Grit 54 35 89  
12 Schmid Christian 45 41 86  
13 Schmid Walter 51 33 84  
14 Liebig Werner 44 38 82  
             
VDK Kösching  
1 Betz Werner 51 40 91  
             
Volleyball-TSV Kösching
1 Wilhelm Walter 92 91 183 aktiv
2 Nadler Werner 90 87 177 aktiv
3 Koch Thomas 86 86 172  
4 Kastl Andreas 83 81 164  
5 Wiese Christian 82 81 163  
6 Julius Enrico 67 42 109  
7 Wilhelm Stefan 58 48 106  
8 Julius Iris 48 43 91  
9 Klier Matthias 46 42 88  
10 Andres Florian 49 38 87  
             
Wasserwacht Kösching
1 Waldmüller Andreas 97 96 193 aktiv
2 Hunner Tobias 92 91 183 aktiv
3 Liefeldt Jens 90 90 180 aktiv
4 Baumann Max 88 86 174  
5 Beck Julia 84 83 167  
6 Rottenkolber Stefan 86 75 161  
7 Rottenkolber Hans 78 72 150  
8 Gradl Theresa 75 71 146  
9 Hunner Günter 71 69 140  
10 Bacherl Teresa 69 57 126  
11 Schaffer Andreas 63 59 122  
12 Hunner Daniel 63 44 107  
13 Pfäffel Willi 46 37 83  
14 Richter Manuel 40 37 77  
Druckversion | Sitemap
© SG 1880 "Tell" Kösching

Hier finden Sie uns:

SG 1880 "Tell" Kösching


Obere Marktstraße 8
85092 Kösching

 

Tel: (08456) 96 40 88

 

E-Mail: webmaster@tell-koesching.de