SG 1880 "Tell" Kösching
SG 1880 "Tell" Kösching
1. FCN-Fanclub
               
1   Roth Renate 82 81 163 aktiv
2   Braun Charly 81 76 157  
3   Roth Armin 65 59 124  
4   Roth Sebastian 57 54 111  
5   Stumpf Dieter 57 52 109  
6   Obermeyer Sieglinde 57 51 108  
7   Obermeyer Rudolf 47 42 89  
8   Schosser Claudia 33 31 64  
9   Lobmeier Erwin 28 24 52  
               
BRK Kösching
               
1   Baumann Max 84 82 166  
2   Prosch Raimund 53 41 94  
3   Bitterwolf Andreas 37 32 69  
4   Riedl Raimund 17 10 27  
               
Die Letzten Helden
               
1   Wagenhuber Klaus 80 80 160  
2   Wagenhuber Christian 76 75 151  
3   Wagenhuber Manfred 71 70 141  
4   Schneider Richard 65 62 127  
5   Geisenfelder Michael 63 63 126  
6   Lehner Jörg 57 51 108  
7   Schneider Sandra 54 54 108  
8   Mazurok Lydia 50 47 97  
9   Schultes Alexandra 46 46 92  
10   Licklederer Xaver 52 32 84  
11   Tuth Eveline 40 37 77  
12   Licklederer Roland 35 34 69  
               
DJK Kösching
               
1   Meier Christian 100 99 199 aktiv
2   Jilke Franz 99 98 197 aktiv
3   Mayer Ulrich 97 97 194 aktiv
4   Lechner Max 91 90 181  
5   Liepold Robert 90 90 180  
6   Nickel Hans-Georg 90 89 179  
7   Rixner Stefan 85 84 169  
8   Geitner Maria 85 84 169  
9   Meier Christian 87 80 167  
10   Lacher Richard 84 83 167  
11   Kempa Walter 85 78 163  
12   Hafner Wolfgang 81 80 161  
13   Meier Monika 82 78 160  
14   Rixner Matthias 75 73 148  
15   Kastl Rudolf 65 63 128  
16   Pogoretschnik Philip 57 49 106  
17   Pogoretschnik Christoph 33 32 65  
18   Pogoretschnik Karl-Heinz 0 0 0  
               
Dukes
               
1   Kastl Tanja 97 96 193 aktiv
2   Kastl Manfred 96 96 192 aktiv
3   Rasch Matthias 98 93 191 aktiv
4   Kastl Stefan 96 90 186  
5   Geitner Reinhard 93 92 185  
6   Rasch Harald 92 90 182 aktiv
7   Lechermann Christian 91 87 178  
8   Huber Christian 90 88 178  
9   Rasch Andreas 87 86 173  
10   Bast Christian 84 84 168  
11   Kastl Andreas 83 81 164  
12   Stichar Thomas 65 63 128  
13   Brunnhuber Rainer 66 57 123  
               
Freiwillige Feuerwehr Kasing
               
1   Girtner Thomas 88 84 172  
2   Girtner Alois 77 70 147  
3   Rottenkolber Dagmar 79 60 139  
4   Rottenkolber Thomas 71 68 139  
5   Schneider Johann 71 67 138  
6   Pfaller Andreas 70 67 137  
7   Pfaller Alois 70 65 135  
8   Schneeberger Hubert 64 61 125  
9   Sterler Rosemarie 71 47 118  
10   Weyer Martin 61 53 114  
11   Eberl Sonja 58 54 112  
12   Bast Marina 61 46 107  
13   Schneider Michael 56 46 102  
14   Schmidtner Stefan 53 49 102  
15   Pauleser Regina 48 46 94  
16   Betz Alexander 48 43 91  
17   Schneider Dominik 51 35 86  
18   Sterler Walburga 50 36 86  
19   Sterler Irmgard 40 37 77  
20   Schmid Lydia 40 31 71  
21   Girtner Thomas Johann 35 34 69  
22   Betz Stephanie 39 28 67  
23   Zenger Thomas 20 19 39  
               
Freiwillige Feuerwehr Kösching
               
1   Rothbauer Angelika 98 97 195 aktiv
2   Schweller Claudia 97 94 191 aktiv
3   Renn Gerhard 93 92 185 aktiv
4   Renn Tobias 90 89 179  
5   Nadler Werner 89 88 177 aktiv
6   Mayer Ludwig 87 87 174 aktiv
7   Hamberger Reinhard 85 84 169  
8   Schmidt Thomas 85 83 168  
9   Meier Jürgen 85 82 167  
10   Stark Thomas 81 80 161  
11   Zimmermann Michael 85 75 160  
12   Schöner Siegfried 79 78 157  
13   Schöberl Wolfgang 81 68 149  
14   Schöner Maximilian 76 72 148  
15   Remmers Michael 73 71 144  
16   Schöpfl Christian 70 70 140  
17   Haag Erich 70 66 136  
18   Reck Markus 71 64 135  
19   Liepold Markus 68 65 133  
20   Klotz Helmut 66 66 132  
21   Maier Mirijam 66 66 132  
22   Ampferl Christian 69 58 127  
23   Bast Martin 68 58 126  
24   Bernecker Tanja 59 59 118  
25   Fichtner Michael 63 54 117  
26   Liepold Erich 58 55 113  
27   Liebhard Georg 57 53 110  
28   Danner Wolfgang 58 51 109  
29   Brunner Herbert 62 43 105  
30   Paintner Gabi 60 45 105  
31   Schmidt Julia 56 49 105  
32   Obermeier Florian 53 50 103  
33   Schmidt Birgit 51 47 98  
34   Schöner Max 50 46 96  
35   Schieferbein Andreas 56 39 95  
36   Nunner Egidius 49 45 94  
37   Liebhard Wolfgang 49 43 92  
38   Meier Karin 49 40 89  
39   Hofmann Georg 47 41 88  
40   Bildl Vera 53 33 86  
41   Baumann Siggi 43 43 86  
42   Boller Ludwig 47 38 85  
43   Schöner Elke 51 33 84  
44   Rasch Mathilde 42 42 84  
45   Sangl Michael 45 35 80  
46   Paintner Heinrich 41 36 77  
47   Ampferl Stefan 46 30 76  
48   Schneider Stefanie 44 29 73  
49   Rahm Renate 43 28 71  
50   Schmidt Eva-Maria 36 35 71  
51   Pawelke Christina 41 26 67  
52   Schilling Oliver 42 14 56  
53   Weber Daniel 45 0 45  
54   Wittmann Christian 26 17 43  
55   Wilhelm Verena 25 18 43  
56   Kompfmüller Melanie 40 0 40  
57   Weindl Daniela 0 0 0  
58   Mayer Else 0 0 0  
59   Kornprobst Hans 0 0 0  
60   Hermann Anneliese 0 0 0  
61   Weindl Tanja 0 0 0  
62   Reuer David 0 0 0  
63   Schöberl Lorenz 0 0 0  
               
Germanica Kösching
               
1   Wilhelm Walter 90 86 176 aktiv
2   Schuderer Hans-Werner 86 85 171  
3   Geitner Andrea 83 80 163  
4   Geitner Max 81 74 155  
5   Geitner Markus 78 75 153  
6   Rottenkolber Erwin 77 75 152  
7   Saupe Robert 74 68 142  
8   Rottenkolber Tobias 68 67 135  
9   Geitner Renate 71 54 125  
10   Hendrischke Lars 63 52 115  
11   Weißberger Walter 53 53 106  
12   Weißberger Manuela 53 46 99  
13   Beyer Tina 55 41 96  
14   Hofweber Johann 46 46 92  
15   Leib Anja 43 33 76  
16   Heinz Robert 26 21 47  
               
Gewerbeverein Kösching
               
1   Krammel Werner 76 50 126  
               
Heimatverein Kösching
               
1   Meier Johann 77 77 154  
2   Winzinger Klemens 71 71 142 aktiv
3   Probst Sieglinde 61 54 115  
4   Eichhorn Marion 49 47 96  
5   Krüger Hans-Wilhelm 56 37 93  
6   Lechermann Silvia 33 28 61  
7   Probst Hermann 38 20 58  
8   Eichhorn Edith 24 24 48  
               
Jungsozialisten Kösching
               
1   Bahl Markus 97 96 193 aktiv
2   Kistler Christian 95 94 189 aktiv
3   Kasper Tobias 94 93 187 aktiv
4   Betz Dieter 87 86 173  
5   Glossner Jakob 84 81 165  
6   Galler Ralf 80 80 160  
7   Zschiesche Denis 82 76 158  
8   Mößmer Alexander 81 76 157  
9   Bauer Andrea 78 75 153  
10   Betz Matthias 70 69 139  
11   Eicher Jennifer 72 55 127  
12   Mößmer Dagmar 70 56 126  
13   Schilling Patrick 63 59 122  
14   Schmid Gerda 61 61 122  
15   Bauer Maria 64 57 121  
16   Schilling Margarete 60 51 111  
17   Betz Siegfried 64 45 109  
18   Eicher Monika 60 46 106  
19   Schilling Wolfgang 51 44 95  
20   Hofweber Manfred 49 46 95  
21   Ernhofer Rosmarie 47 44 91  
22   Schilling Anja 48 42 90  
23   Landisch Peter 47 40 87  
24   Hofweber Christian 45 41 86  
25   Uphagen Hermine 45 40 85  
26   Betz Ursel 45 39 84  
27   Bauernfeind Kathrin 35 34 69  
28   Schilling Oliver 45 23 68  
29   Ernhofer Franz 39 28 67  
30   Wittmann Manfred 34 16 50  
31   Schmid Stefanie 26 19 45  
               
Kath. Frauenbund Kösching
               
1   Gradl Christina 89 86 175  
2   Schlecht Karin 87 86 173  
3   Stark Maria 81 79 160  
4   Ried Helga 74 72 146  
5   Auer Wally 75 70 145  
6   Gerl Josefine 69 69 138  
7   Kastl Else 65 56 121  
8   Nunner Fanni 54 52 106  
9   Liepold Carmen 50 45 95  
10   Rosenberger Marlene 45 40 85  
11   Lindermayer Antonia 0 0 0  
               
Kath. Landjugend Kösching
               
1   Waldmüller Andreas 99 98 197 aktiv
2   Fuchs Josef 98 96 194 aktiv
3   Kastl Werner 97 96 193 aktiv
4   Wagner Christa 90 90 180 aktiv
5   Deindl Karin 87 84 171  
6   Wettengel Markus 87 84 171 aktiv
7   Werner Günther 85 82 167  
8   Fuchs Paul jun. 84 83 167  
9   Schuster Alexander 82 81 163  
10   Fuchs Paul 78 77 155  
11   Deindl Josef 78 74 152  
12   Deindl Markus 75 74 149  
13   Münch Matthias 76 72 148  
14   Alzinger Gloria 74 74 148  
15   Mayer Thomas 67 60 127  
16   Fuchs Anne-Marie 64 63 127  
17   Deindl Eva 63 62 125  
18   Werner Manuela 68 52 120  
19   Würzburger Barbara 61 53 114  
20   Müller-Würzburger Klaus 60 49 109  
21   Alzinger Anton 58 40 98  
22   Schefthaler Esther 50 48 98  
23   Sandmair Johann 57 39 96  
24   Alzinger Julia 50 45 95  
25   Alzinger Christian 46 46 92  
26   Schmidbauer Marc 51 36 87  
27   Krause Frank 47 30 77  
28   Dörfler Johanna 40 35 75  
29   Heckl Stephanie 37 37 74  
30   Gaßmann Holger 34 33 67  
31   Diepold Maria 31 31 62  
32   Fuchs Monika 34 25 59  
               
Kellerbuam
               
1   Kasper Josef 89 87 176 aktiv
2   Menzel Gitta 88 80 168  
3   Leo Pannwitz 84 81 165  
4   Menzel Erwin 77 74 151  
5   Menzel Meinhard 70 69 139  
6   Menzel Sandra 71 64 135  
7   Schmidt Hedwig 74 56 130  
8   Gloßner Helga 64 52 116  
9   Schmidt Willi 54 53 107  
10   Gloßner Manfred 49 45 94  
               
Kolping Kösching
               
1   Schweller Melanie 97 94 191 aktiv
2   Schweller Helmut 94 91 185 aktiv
3   Schweller Thomas 92 91 183 aktiv
4   Heckl Franz 88 83 171  
5   Heckl Wolfgang 89 81 170  
6   Wagenhofer Christian 87 80 167  
7   Jordan Gerhard 84 78 162  
8   Schefthaler Georg 83 78 161  
9   Brunnhuber Roland 82 79 161  
10   Deindl Herbert 82 79 161  
11   Thümmler Florian 83 73 156  
12   Baumann Anna 78 73 151  
13   Igl Judith 69 69 138  
14   Hauer Konrad 76 61 137  
15   Osiander Andreas 70 67 137  
16   Igl Roland 70 66 136  
17   Heckl Manfred 72 63 135  
18   Schmidt Wolfgang 65 64 129  
19   Knirsch Manfred 65 61 126  
20   Walthier Michaela 61 51 112  
21   Schöberl Hans 58 53 111  
22   Richert Jens 56 50 106  
23   Heckl Petra 52 50 102  
24   Binder Martin 52 50 102  
25   Wimbürger Reinhold 53 48 101  
26   Wimbürger Christina 55 43 98  
27   Grabmann Claudia 51 47 98  
28   Schefthaler Lydia 46 42 88  
29   Schober Melanie 45 43 88  
30   Oktay Aylin 33 28 61  
31   Knirsch Anni 31 30 61  
32   Schmidt Manuela 36 21 57  
               
Löwenfanclub Kasing
               
1   Marsollek Dieter 88 86 174 aktiv
2   Forster Ralf 60 57 117  
3   Faber Johann 60 56 116  
4   Heindl Stefan 60 47 107  
5   Schiegl Daniel 55 38 93  
6   Uhmann Christian 53 37 90  
7   Achatz Andrea 47 37 84  
8   Achatz Franz 46 35 81  
9   Holzapfel Stefan 40 30 70  
10   Achatz Stefan 29 26 55  
11   Weber Thomas 25 22 47  
12   Holzapfel Christa 17 14 31  
               
Ministranten Kösching
               
1   Baumann Andreas 86 84 170 aktiv
2   Heckl Martin 80 80 160  
3   Würzburger Simon 74 72 146  
4   Wimbürger Markus 71 70 141  
5   Deindl Veronika 73 65 138  
6   Jahnke Verena 75 61 136  
7   Heckl Birgitta 63 62 125  
8   Kempa Simon 61 61 122  
9   Schmidt Christoph 76 41 117  
10   Schmidt Stefanie 60 52 112  
11   Stanglmeier Karina 59 52 111  
12   Demel Verena 58 53 111  
13   Königsbauer Stefanie 59 43 102  
14   Licklederer Josef 52 45 97  
15   Wimbürger Stefan 50 43 93  
16   Heckl Christian 49 43 92  
17   Huber Tobias 49 41 90  
18   Heckl Sabine 48 41 89  
19   Appel Philipp 44 42 86  
20   Gruber Marina 50 34 84  
21   Knirsch Andrea 42 41 83  
22   Diepold Anna 45 37 82  
23   Schmidt Jennifer 43 39 82  
24   Raschke Daniel 43 34 77  
25   Heckl Eva 46 25 71  
26   Kempa Isabel 36 33 69  
               
Modellflugclub Kösching
               
1   Hunner Josef 90 90 180 aktiv
2   Wilhelm Walter 91 88 179 aktiv
3   Hunner Simone 88 83 171 aktiv
4   Bürzer Reinhold 70 68 138  
5   Hell Heinz 68 65 133  
6   Walter Christian 66 61 127  
7   Kölbl Eduard 61 60 121  
8   Stöcklein Christian 61 60 121  
9   Knöferl Thomas 65 51 116  
10   Stöcklein Andreas 63 53 116  
11   Huber Karl-Heinz 64 43 107  
12   Koch Klaus 58 47 105  
13   Kürzinger Andreas 56 40 96  
14   Schiereis Max 37 31 68  
15   Lehmann Tobias 39 28 67  
16   Schiereis Jan 32 22 54  
               
Musik- und Gesangverein "Frohsinn"
               
1   Hofweber Heinrich 94 91 185 aktiv
2   Kuessner Günther 92 91 183  
3   Burchardt Manuela 88 87 175 aktiv
4   Maier Anton 84 84 168  
5   Hültl Harald 78 66 144  
6   Lössl Reinhard 75 69 144  
7   Maier Hannelore 69 59 128  
8   Lössl Roman 65 57 122  
9   Bändisch Rudolf 62 57 119  
10   Maier Florian 59 58 117  
11   Kiefer Josef 60 52 112  
12   Maier Corinna 58 52 110  
13   Wild Alfons 56 47 103  
               
Obst- und Gartenbauverein Kösching
               
1   Rothbauer Wilhelm 93 93 186 aktiv
2   Wallenberger Erich 85 83 168  
3   Probst Johann 73 72 145  
4   Kastl Martin 72 72 144  
5   Ampferl Otto 68 63 131  
6   Peterseil Gabriele 66 57 123  
7   Werthmann Florian 64 57 121  
8   Lacher Richard 61 59 120  
9   Weilhammer Jakob 60 60 120  
10   Peterseil Anna Maria 68 43 111  
11   Peterseil Josef 57 54 111  
12   Fuchs Ludwig 45 44 89  
               
Pub Hunters
               
1   Zinner Stephan 86 84 170  
2   Kanthak Bernhard 84 82 166  
3   Brunner Stefan 83 79 162  
4   Kanthak Winfried 80 79 159  
5   Spiegel Klaus 75 74 149  
6   Bauer Thomas 75 72 147  
7   Dunst Roland 73 73 146  
8   Nunner Stefan 75 70 145  
9   Feig Mario 72 71 143  
10   Gerl Christian 69 61 130  
11   Gerl Harald 62 49 111  
               
Reit- und Fahrverein Kösching
               
1   Bast Manuela 81 76 157  
2   Puls-Weidendorfer Ulrike 79 78 157  
3   Engelmann Reinhard 78 77 155  
4   Engelmann Sandra 80 74 154  
5   Weidendorfer Klaus 76 70 146 aktiv
6   Krammel Carmen 71 69 140  
7   Binder Michelle 62 61 123  
8   Binder Richard 61 61 122  
9   Binder Karin 69 44 113  
10   Engelmann Astrid 47 39 86  
11   Krammel Albert 47 39 86  
12   Krammel Christa 33 31 64  
13   Binder Martina 31 28 59  
               
Reservistenkammeradschaft
               
1   Amann Dieter 91 88 179 aktiv
2   Resch Fredl 86 84 170  
3   Straßer Helmut 87 81 168  
4   Schwarzer Martin 81 80 161  
5   Dollinger Wolfgang 81 79 160 aktiv
6   Schmid Josef 80 79 159  
7   Tratz Thomas 84 72 156  
8   Lechner Alois 52 30 82  
               
Schachabteilung-TSV Kösching
               
1   Mayer Markus 93 93 186 aktiv
2   Fürst Gerhard 88 85 173  
3   Heller Roland 86 80 166  
4   Meier Rudolf 84 82 166 aktiv
5   Götz Gerhard 78 75 153  
6   Bruns Andreas 79 72 151  
7   Bruns Patrick 66 62 128  
8   Schädler Nils 63 62 125  
9   Braun Stefan 57 52 109  
               
Skiabteilung-TSV Kösching
               
1   Pögl Albert 87 85 172  
2   Baumann Lucia 82 81 163 aktiv
3   Zimmermann Michael 79 74 153  
4   Harrer Isidor 77 76 153  
5   Wachter Ingrid 73 73 146  
6   Wachter Michael 71 68 139  
7   Bauer Birgit 73 62 135  
8   Zimmermann Ursula 72 62 134  
9   Bauer Lisa 65 53 118  
10   Spreng Josef 57 37 94  
11   Kellermeier Florian 53 41 94  
12   Bauer Nina 44 31 75  
13   Seitz Josef 44 21 65  
14   Spreng Irmi 44 15 59  
               
Skipper-Stammtisch
               
1   Hemmeter Barbara 91 89 180 aktiv
2   Meier Rosmarie 89 86 175 aktiv
3   Baumer Joachim 87 80 167  
4   Mayer Roland 83 81 164  
5   Schulz Jürgen 80 73 153  
6   Hemmeter Richard 74 74 148  
7   Baumer Michael 73 64 137  
8   Baumer Silvia 65 61 126  
9   Dührant Achim 64 59 123  
10   Nagel Holger 52 52 104  
               
Sparkasse Kösching
               
1   Sedlmeier Stefan 82 75 157  
2   Schöls Andreas 74 63 137  
3   Würzburger Ludwig 71 66 137  
4   Nürbauer Thomas 68 64 132  
5   Kratzer Helmut 61 58 119  
6   Kaufmann Regina 60 54 114  
7   Schmailzl Simone 60 51 111  
8   Niederreuther-Stock Kornelia 53 52 105  
9   Paulus Thomas 53 47 100  
10   Schötz Christian 51 46 97  
11   Csömöri Roland 54 35 89  
12   Brandl Beate 50 33 83  
13   Sieben Beate 44 39 83  
               
Stammtisch Eintracht
               
1   Bachschneider Dieter 85 81 166  
2   Süßbauer Reinhold 81 72 153  
3   Bachschneider Josef 76 73 149  
4   Süßbauer Johannes 68 57 125  
5   Kniselies Robert 53 46 99  
6   Sternecker Wilhelm 42 31 73  
7   Sternecker Simone 39 23 62  
               
VDK Kösching
               
1   Uslar Manuela 99 98 197 aktiv
2   Ried Ewald 91 88 179  
3   Eichhorn Werner 69 67 136  
4   Zinner Franz 75 55 130  
5   Beyerlein Alfred 59 57 116  
6   Haas Rudolf 55 51 106  
7   Schmidtner Hans 49 48 97  
8   Czerwenka Josef 47 42 89  
9   Schels Heinrich 47 35 82  
10   Luhm Walther 45 37 82  
11   Heisler Josef 52 28 80  
12   Ladenburger Peter 42 37 79  
13   Plank Edmund 38 33 71  
14   Hunner Josef 35 33 68  
15   Haas Maria 15 0 15  
               
Volksbank Kösching
               
1   Scharrer Werner 77 76 153  
2   Reeh Josef 75 60 135  
3   Linke Thomas 70 64 134  
4   Liebers Christian 67 64 131  
5   Filippini Claudio 61 56 117  
6   Wagner Kerstin 60 54 114  
7   Schröder Florian 56 53 109  
8   Stark Karl 50 45 95  
9   Bauer Franz 47 41 88  
10   Wagner Melanie 40 38 78  
11   Hummel Stefanie 31 22 53  
               
Volleyball-TSV Kösching
               
1   Wiese Christian 73 71 144  
2   Ferstl Michael 70 70 140  
3   Lindner Birgit 55 47 102  
Druckversion | Sitemap
© SG 1880 "Tell" Kösching

Hier finden Sie uns:

SG 1880 "Tell" Kösching


Obere Marktstraße 8
85092 Kösching

 

Tel: (08456) 96 40 88

 

E-Mail: webmaster@tell-koesching.de