SG 1880 "Tell" Kösching
SG 1880 "Tell" Kösching
1. FCN-Fanclub
               
1   Roth Renate 83 83 166 aktiv
2   Stumpf Dieter 57 53 110  
3   Seitz Petra 53 53 106  
4   Obermeyer Sieglinde 53 50 103  
5   Licklederer Josef 50 48 98  
6   Wild Josef 57 40 97  
7   Wittmann Anton 52 45 97  
8   Pacdzewicz Johann 50 41 91  
9   Stanoja Lajic 46 38 84  
10   Obermeyer Rudolf 41 41 82  
11   Schosser Claudia 44 34 78  
12   Koch Manfred 0 0 0  
               
Bayer. Bauernverband Kösching
               
1   Renn Gerhard 96 93 189 aktiv
2   Renn Tobias 94 91 185 aktiv
3   Mayer Ludwig 89 86 175 aktiv
4   Hamberger Reinhard 89 84 173  
5   Renn Daniel 79 69 148  
6   Schulz Jürgen 74 71 145  
7   Fuchs Paul 73 72 145  
8   Ampferl Otto 72 69 141  
9   Nunner Egidius 64 61 125  
10   Zimmermann Michael 62 61 123  
11   Schöner Max 57 55 112  
12   Mayer Max 41 37 78  
               
BRK Kösching
               
1   Roth Sebastian 74 71 145 aktiv
2   Winzinger Klemens 70 67 137 aktiv
3   Juszczuk Daniel 55 37 92  
               
Die Letzten Helden
               
1   Wagenhuber Klaus 74 72 146  
2   Geisenfelder Michael 73 66 139  
3   Mücke Peter 70 66 136  
4   Wagenhuber Manfred 68 64 132  
5   Licklederer Xaver 79 43 122  
6   Wagenhuber Lydia 59 59 118  
7   Licklederer Roland 60 51 111  
8   Schneider Richard 56 48 104  
9   Menzel Marco 54 42 96  
10   Schneider Sandra 43 29 72  
11   Tuth Eveline 37 34 71  
               
Dukes
               
1   Kastl Manfred 97 96 193 aktiv
2   Kastl Tanja 96 95 191 aktiv
3   Rasch Matthias 95 95 190 aktiv
4   Geitner Reinhard 94 91 185  
5   Lechermann Christian 93 92 185  
6   Bast Christian 94 90 184  
7   Kastl Stefan 90 90 180  
8   Huber Christian 87 87 174  
9   Richter Sven 86 85 171  
10   Engelmann Sandra 85 82 167  
11   Kunig Thomas 77 72 149  
12   Stichar Thomas 83 56 139  
13   Händl Petra 64 61 125  
               
Freiwillige Feuerwehr Kösching
               
1   Rothbauer Angelika 100 100 200 aktiv
2   Schmidt Thomas 89 86 175  
3   Stark Thomas 84 84 168  
4   Schöpfl Christian 78 73 151  
5   Reck Markus 72 67 139  
6   Wilhelm Marina 55 47 102  
7   Meier Karin 52 48 100  
8   Wilhelm Verena 52 47 99  
9   Schilling Oliver 49 48 97  
10   Haser Anton 50 42 92  
11   Seeger Daniela 45 45 90  
12   Wittmann Christian 47 38 85  
13   Wittmann Raimund 43 35 78  
14   Ampferl Stefan 45 18 63  
15   Boller Ludwig 33 27 60  
16   Mayer Else 0 0 0  
               
Fußball - TSV Kösching
               
1   Meier Rudolf 81 81 162 aktiv
2   Lindermayer Josef 80 78 158  
3   Geitner Mario 76 69 145  
4   Schmid Gerald 73 72 145  
5   Hartwig Christian 69 67 136  
6   Szelinski Andreas 66 64 130  
7   Seitz Karin 62 59 121  
8   Mahr Stefan 53 49 102  
9   Brenner Martin 49 49 98  
10   Fehlner Karin 46 44 90  
11   Tonch Bernhard 51 36 87  
12   Kornherr Christian 25 25 50  
               
Germanica Kösching
               
1   Wilhelm Walter jr 87 86 173 aktiv
2   Geitner Markus 85 84 169  
3   Geitner Andrea 84 83 167  
4   Hartnagel Ludwig 84 76 160  
5   Rottenkolber Tobias 83 77 160  
6   Geitner Max 81 79 160  
7   Schuderer Hans-Werner 81 77 158  
8   Rottenkolber Erwin 79 78 157  
9   Stimmelmayr Angela 80 73 153  
10   Dummler Wolfgang 76 73 149  
11   Geitner Renate 75 72 147  
12   Klein Christian 65 64 129  
13   Weißberger Manuela 68 60 128  
14   Koch Bernhard 59 55 114  
15   Hartnagel Stephan 56 55 111  
16   Lerchl Benjamin 61 48 109  
17   Kraus Christian 55 53 108  
18   Gradl Franziska 55 46 101  
19   Weber Ulrike 48 48 96  
20   Beck Sabrina 50 44 94  
21   Hofweber Johann 53 40 93  
22   Schießl Andreas 49 43 92  
23   Aunon Natalia 44 38 82  
24   Weißberger Walter 44 38 82  
25   Kohler Marina 42 39 81  
26   Tomoschke Kay 32 28 60  
27   Leib Anja 31 27 58  
               
Judo-TSV Kösching
               
1   Wettengel Markus 98 95 193 aktiv
2   Baumann Andreas 95 95 190 aktiv
3   Baumann Anna 86 80 166 aktiv
4   Maier Florian 77 75 152  
5   Gebhard Uwe 71 69 140  
6   Röth Michael 72 67 139  
7   Hierl Marco 67 61 128  
8   Wagner Oliver 68 53 121  
9   Krassler Robert 63 57 120  
10   Wagner Manuela 57 55 112  
11   Biber Monika 53 48 101  
12   Weidendorfer Christiane 57 42 99  
13   Wagner Rainer 55 42 97  
14   Wagner Ingrid 51 43 94  
15   Maier Felix 48 44 92  
16   Meder Kerstin 46 45 91  
17   Girtner Sandra 49 41 90  
18   Ostermeier Regina 51 33 84  
19   Hültl Franz Xaver 56 25 81  
20   Pfisterer Lena 46 33 79  
21   Kurte David 37 37 74  
22   Möderl Monika 37 36 73  
23   Frey Florian 36 30 66  
24   Schürrer Johanna 32 32 64  
25   Grau Armin 35 28 63  
               
Jungsozialisten Kösching
               
1   Bahl Markus 96 93 189 aktiv
2   Daffner Stefan 92 91 183 aktiv
3   Kistler Christian 91 90 181 aktiv
4   Vogl Joachim 89 88 177 aktiv
5   Betz Dieter 80 79 159  
6   Glossner Jakob 79 74 153  
7   Schmid Gerda 79 71 150  
8   Betz Siegfried 73 70 143  
9   Ehrl Martina 58 52 110  
10   Betz Matthias 57 46 103  
11   Bauer Andrea 55 44 99  
12   Hofweber Manfred 49 43 92  
13   Büchl Bettina 45 40 85  
14   Betz Ursel 44 35 79  
15   Schmid Stefanie 39 35 74  
16   Hofweber Christian 38 27 65  
17   Diensthuber Andreas 43 20 63  
               
Kath. Frauenbund Kösching
               
1   Gradl Christina 93 88 181  
2   Meier Rosemarie 92 83 175 aktiv
3   Schlecht Karin 86 85 171  
4   Wenger Christine 81 81 162 aktiv
5   Deindl Karin 81 78 159  
6   Ried Helga 77 76 153  
7   Stark Maria 71 70 141  
8   Gerl Josefine 70 67 137  
9   Auer Wally 67 66 133  
10   Spreng Claudia 69 54 123  
11   Schmidt Birgit 53 51 104  
12   Licklederer Marianne 55 48 103  
13   Nunner Fanni 51 50 101  
14   Königsbauer Doris 39 30 69  
               
Kath. Landjugend Kösching
               
1   Fuchs Josef 100 97 197 aktiv
2   Kastl Werner 98 96 194 aktiv
3   Schweller Claudia 96 95 191 aktiv
4   Fuchs Paul 82 80 162  
5   Lacher Richard 78 77 155  
6   Alzinger Gloria 76 76 152  
7   Würzburger Simon 78 73 151  
8   Münch Matthias 77 70 147  
9   Deindl Eva 75 72 147  
10   Deindl Markus 75 65 140  
11   Prohaska Sandra 66 57 123  
12   Sandmair Johann 58 57 115  
13   Würzburger Barbara 55 54 109  
14   Fuchs Monika 55 33 88  
               
Kellerbuam
               
1   Kasper Tobias 94 91 185 aktiv
2   Kasper Josef 92 91 183  
3   Menzel Meinhard 85 84 169  
4   Menzel Gitta 83 82 165  
5   Kasper Stefan 84 78 162 aktiv
6   Menzel Erwin 83 72 155  
7   Menzel Herbert 78 73 151  
8   Pannwitz Leo 76 74 150  
9   Kasper Florian 75 71 146 aktiv
10   Moessmer Heidi 66 57 123  
11   Gloßner Helga 65 55 120  
12   Gloßner Manfred 53 51 104  
13   Menzel Sandra 0 0 0  
               
Kolping Kösching
               
1   Hackert Klaus 97 97 194 aktiv
2   Wagner Günther 94 94 188 aktiv
3   Schweller Helmut 96 88 184 aktiv
4   Heckl Franz 90 85 175  
5   Kürzinger Simon 88 84 172  
6   Wagenhofer Christian 85 85 170  
7   Igl Roland 88 80 168  
8   Heckl Wolfgang 82 82 164  
9   Semmler Bernhard 83 79 162  
10   Schefthaler Georg 80 80 160  
11   Igl Judith 79 77 156  
12   Bachwitz Andrea 77 73 150  
13   Binder Martin 74 74 148  
14   Deindl Herbert 77 70 147  
15   Schöberl Hans 74 71 145  
16   Bachwitz Bernd 70 68 138  
17   Hauer Konrad 69 66 135  
18   Raufer Tobias 70 63 133  
19   Kastl Martin 66 65 131  
20   Lechermann Susanne 63 51 114  
21   Schmidt Wolfgang 60 50 110  
22   Knirsch Manfred 57 52 109  
23   Grabmann Claudia 59 44 103  
24   Schuderer Carola 57 43 100  
25   Wimburger Christina 49 49 98  
26   Heckl Manfred 46 44 90  
27   Wimburger Reinhold 46 41 87  
28   Knirsch Anni 45 34 79  
29   Wolf Irmengard 40 39 79  
30   Wolf Stefan 36 35 71  
31   Schuderer Josef 37 31 68  
32   Richert Jens 35 31 66  
               
Löwenfanclub Kasing
               
1   Bortenhauser Michaela 98 96 194 aktiv
2   Bortenhauser Karin 87 81 168 aktiv
3   Marsollek Dieter 85 81 166 aktiv
4   Faber Johann 73 70 143  
5   Schiegl Daniel 62 61 123  
6   Baier Dominik 65 54 119  
7   Marsollek Christine 59 52 111  
8   Uhmann Christian 52 46 98  
9   Müller Tanja 47 43 90  
10   Faber Barbara 49 31 80  
11   Weber Thomas 35 30 65  
               
Ministranten Kösching
               
1   Heckl Martin 80 79 159  
2   Mayer Thomas 74 67 141  
3   Deindl Veronika 66 66 132  
4   Hamberger Julia 69 55 124  
5   Kräußl Carmen 62 58 120  
6   Kempa Isabel 61 50 111  
7   Sterz Uli 65 40 105  
8   Ponschab Michael 61 44 105  
9   Lechner Michael 63 39 102  
10   Würzburger Regina 50 48 98  
11   Schmidt Stefanie 53 43 96  
12   Knrisch Andrea 49 38 87  
13   Gruber Marina 43 41 84  
14   Heckl Eva 46 34 80  
15   Diepold Theresia 40 39 79  
16   Bachwitz Thomas 39 35 74  
17   Königsbauer Franziska 46 26 72  
18   Schmidt Jennifer 40 29 69  
19   Schmidt Christoph 41 25 66  
20   Licklederer Josef 31 29 60  
21   Heckl Christian 39 17 56  
               
Modellflugclub Kösching
               
1   Hunner Josef jun 91 89 180 aktiv
2   Hunner Simone 89 88 177 aktiv
3   Hell Heinz 86 75 161  
4   Stöcklein Christian 74 74 148  
5   Stöcklein Andreas 71 67 138  
6   Huber Karl-Heinz 78 57 135  
7   Burzer Reinhold 65 60 125  
8   Burzer Walter 55 50 105  
9   Röder Geert 31 28 59  
10   Hermann Anneliese 0 0 0  
               
Musik- und Gesangverein "Frohsinn"
               
1   Hofweber Heinrich 97 94 191 aktiv
2   Küssner Günther 92 92 184  
3   Liepold Robert 92 90 182  
4   Maier Anton 90 90 180  
5   Wallenberger Erich 89 88 177  
6   Burchardt Manuela 85 83 168 aktiv
7   Nadler Michael 85 82 167 aktiv
8   Metzger Andreas 81 78 159  
9   Lössl Reinhard 73 73 146  
10   Maier Michaela 72 70 142  
11   Metzger Jorg 67 65 132  
12   Hültl Harald 63 61 124  
13   Baudisch Rudolf 64 52 116  
14   Würtz Blanda 52 52 104  
15   Maier Corinna 55 48 103  
16   Lössl Roman 47 46 93  
17   Maier Hannelore 48 33 81  
               
Obst- und Gartenbauverein Kösching
               
1   Rothbauer Wilhelm 92 91 183 aktiv
2   Hollacher Martin 92 89 181 aktiv
3   Heller Roland 86 86 172  
4   Zellner Josef 84 83 167 aktiv
5   Lacher Maria 78 71 149  
6   Ampferl Margot 71 61 132  
7   Weilhammer Jakob 65 63 128  
8   Fuchs Ludwig 65 62 127  
9   Prohaska Tanja 52 52 104  
10   Mayer Sabine 51 46 97  
               
Pub Hunters
               
1   Dunst Roland 92 88 180  
2   Zinner Stefan 86 84 170  
3   Spiegel Klaus 85 77 162  
4   Kanthak Bernhard 77 74 151  
5   Feig Mario 78 72 150  
6   Nunner Stephan 73 69 142  
7   Gerl Christian 67 65 132  
8   Bauer Thomas 62 62 124  
9   Gerl Harald 56 53 109  
10   Feig Manuela 54 45 99  
11   Schuh Ingrid 49 39 88  
12   Schimek Hanspeter 33 32 65  
               
Reit- und Fahrverein Kösching
               
1   Engelmann Reinhard 87 81 168 aktiv
2   Krammel Carmen 84 84 168  
3   Bast Manuela 77 74 151  
4   Arndt Melanie 74 63 137  
5   Krammel Christa 59 56 115  
6   Krammel Albert 57 47 104  
7   Riedmair Tatjana 57 44 101  
8   Engelmann Astrid 46 45 91  
9   Arndt Michael 43 40 83  
10   Halbich Michael 15 11 26  
               
Reservistenkameradschaft
               
1   Amann Dieter 92 91 183 aktiv
2   Nadler Werner 92 91 183 aktiv
3   Resch Fredl 89 88 177  
4   Dollinger Wolfgang 86 83 169 aktiv
5   Straßer Helmut 86 81 167 aktiv
6   Bergmoser Christian 86 79 165  
7   Resch Günter 79 77 156  
8   Schmid Josef 77 77 154  
9   Karg Günther 70 70 140  
10   Schwarzer Martin 57 56 113  
11   Wessel Günter 62 48 110  
12   Holdgrün Herbert 49 32 81  
13   Werner Rüdiger 36 34 70  
14   Meier Hans 0 0 0  
               
Salooner Lions
               
1   Waldmüller Andreas 98 98 196 aktiv
2   Waldmüller Florian 96 95 191 aktiv
3   Schweller Thomas 93 92 185 aktiv
4   Meier Michael 91 85 176  
5   Dollinger Manfred 87 84 171  
6   Jordan Gerhard 86 84 170  
7   Karg Grischa 85 84 169  
8   Semmler Jörg 84 81 165  
9   Biehler Dietmar 83 82 165  
10   Brunnhuber Roland 81 80 161  
11   Weber Michael 80 80 160  
12   Karg Tanja 79 79 158  
13   Steiner Jürgen 78 76 154  
14   Göttmann Heiner 58 54 112  
15   Karg Johanna 63 43 106  
16   Biehler Andrea 53 52 105  
17   Dollinger Laura 52 46 98  
18   Schweiger Marina 45 44 89  
               
Schachabteilung-TSV Kösching
               
1   Mayer Markus 94 94 188 aktiv
2   Fürst Gerhard 83 80 163  
3   Bruns Andreas 82 79 161  
4   Götz Gerhard 81 79 160  
5   Bruns Alexander 64 56 120  
6   Sander Oliver 64 49 113  
7   Braun Stefan 54 48 102  
8   Holzer Martin 51 49 100  
9   Bruns Fabian 48 48 96  
10   Merkl Michael 49 44 93  
               
Skiabteilung-TSV Kösching
               
1   Pögl Albert 92 92 184  
2   Hemmeter Barbara 91 91 182 aktiv
3   Wachter Michael 89 89 178  
4   Pögl Anna 82 80 162  
5   Bauer Christian 76 74 150  
6   Wachter Ingrid 74 72 146  
7   Harrer Isidor 71 70 141  
8   Ferstl Michael 74 62 136  
9   Bauer Birgit 72 62 134  
10   Diepold Martin 69 64 133  
11   Swiersta Amelie 64 56 120  
12   Roth Anita 57 57 114  
13   Baumann Josef 59 47 106  
14   Pögl Dominik 56 44 100  
15   Lindner Christian 50 49 99  
16   Bauer Nina 51 31 82  
17   Bauer Lisa 46 32 78  
               
Sparkasse Kösching
               
1   Hallermeir Judith 83 78 161 aktiv
2   Nürbauer Thomas 81 74 155  
3   Sedlmeier Stefan 76 76 152 aktiv
4   Schöls Andreas 78 71 149  
5   Würzburger Ludwig 74 66 140  
6   Wächter Sabine 66 58 124  
7   Kaufmann Regina 64 59 123  
8   Niederreuther-Stock Kornelia 63 55 118  
9   Sack Simone 67 49 116  
10   Wittmann Cornelia 66 49 115  
11   Wittmann Jürgen 60 52 112  
12   Plank Manuela 54 45 99  
13   Kratzer Helmut 50 48 98  
14   Brandl Beate 54 43 97  
15   Biller Karl 48 43 91  
16   Schaller Maren 44 40 84  
17   Frank Sylvia 42 41 83  
18   Appel Norbert 48 33 81  
19   Csömöri Roland 47 33 80  
20   Sieben Beate 43 36 79  
21   Schmid Sonja 40 30 70  
               
Stammtisch Eintracht
               
1   Waldmüller Susanne 92 92 184 aktiv
2   Bachschneider Josef 84 83 167  
3   Bachschneider Dieter 82 70 152  
4   Süßbauer Hans 75 75 150  
5   Süßbauer Cindy 74 69 143  
6   Süßbauer Reinhold 69 68 137  
7   Kniselies Robert 67 59 126  
8   Grabmann Walburga 34 21 55  
               
Stammtisch Teddy's
               
1   Saffert Günter 81 76 157  
2   Binder Wolfgang 76 76 152  
3   Binder Dieter 75 58 133  
4   Zinner Christian 66 62 128  
5   Schels Reimund 62 57 119  
6   Haas Rudolf 61 52 113  
7   Schels Heinrich 57 45 102  
8   Liebig Werner 46 36 82  
               
SV Kasing
               
1   Hopfgartner Mario 70 47 117  
2   Stemmer Franz 66 51 117  
3   Kappelmeier Thomas 57 50 107  
4   Seeger Florian 54 47 101  
5   Schödlbauer Bastian 49 46 95  
6   Bergmoser Paul 47 35 82  
7   Fehringer Johann 40 34 74  
8   Riedl Marco 35 28 63  
9   Hladky Stefan 28 21 49  
10   Hermann Josef 0 0 0  
               
VDK Kösching
               
1   Uslar Manuela 100 100 200 aktiv
2   Schex Markus 100 98 198 aktiv
3   Schex Thomas 98 95 193 aktiv
4   Starbatty Klaus 93 92 185 aktiv
5   Besl Paul 87 85 172  
6   Pawelke Christian 66 62 128  
7   Rundel Siegfried 54 52 106  
8   Hunner Joseph 52 51 103  
9   Rauscher Markus 52 49 101  
10   Heisler Josef 47 44 91  
11   Plank Edmund 60 29 89  
12   Czerwenka Josef 50 36 86  
13   Müller Hermann 46 35 81  
14   Bohak Christa 40 29 69  
15   Ladenburger Peter 29 12 41  
               
Verein der Hundefreunde
               
1   Haas Robert 72 69 141  
2   Geisler Peter 57 50 107  
3   Wittmann Petra 54 49 103  
4   Geisler Josefine 63 36 99  
5   Koblbauer Christine 55 42 97  
6   Schulmeyr Elisabeth 54 42 96  
7   Koblbauer Gerhard 47 35 82  
               
Volksbank Kösching
               
1   Biehl Hans-Dieter 94 93 187 aktiv
2   Reeh Josef 78 74 152  
3   Scharrer Werner 78 66 144  
4   Heigl Wolfgang 68 59 127  
5   Filippini Claudio 58 54 112  
6   Kolb Kerstin 55 52 107  
7   Liebers Christian 54 53 107  
8   Stark Karl 58 45 103  
9   Bauer Franz 54 45 99  
10   Krammel Werner 43 30 73  
               
Volleyball-TSV Kösching
               
1   Wilhelm Walter 89 88 177 aktiv
2   Herrndobler Eduard 83 80 163  
3   Koch Thomas 80 79 159  
4   Binder Stefan 75 72 147  
5   Jahnke Verena 71 63 134  
6   Stahl Markus 63 63 126  
7   Licklederer Monika 56 47 103  
8   Wiese Tobias 68 33 101  
9   Ampferl Maria 55 45 100  
10   Painter Vera 46 44 90  
11   Peterseil Andrea 53 36 89  
12   Schmitt Anna 44 40 84  
13   Kunz Eva 38 34 72  
14   Triebswetter Jessica 34 21 55  
15   Hocke Matthias 0 0 0  
               
Wasserwacht Kösching
               
1   Liefeldt Jens 89 88 177 aktiv
2   Baumann Max 86 77 163  
3   Hunner Daniel 78 77 155  
4   Rottenkolber Hans 78 77 155  
5   Hunner Tobias 78 74 152  
6   Beck Veronika 74 73 147  
7   Hunner Günter 75 71 146  
8   Beck Julia 74 71 145  
9   Pfäffel Willi 62 56 118  
10   Schaffer Andreas 60 56 116  
11   Bacherl Teresa 46 42 88  
12   Hummel Nina 37 37 74  
13   Gradl Theresa 35 33 68  
Druckversion | Sitemap
© SG 1880 "Tell" Kösching

Hier finden Sie uns:

SG 1880 "Tell" Kösching


Obere Marktstraße 8
85092 Kösching

 

Tel: (08456) 96 40 88

 

E-Mail: webmaster@tell-koesching.de