SG 1880 "Tell" Kösching
SG 1880 "Tell" Kösching
Bayer. Bauernverband Kösching              
  1 Renn Gerhard 94 91 185 aktiv
  2 Hamberger Reinhard 91 90 181  
  3 Mayer Ludwig 89 89 178 aktiv
  4 Zimmermann Michael 83 80 163  
  5 Fuchs Paul 77 77 154  
  6 Mayer Max 75 73 148  
  7 Nunner Egidius 74 73 147  
  8 Liepold Erich 71 70 141  
  9 Ampferl Otto 73 67 140  
  10 Licklederer Johann 67 66 133  
  11 Fuchs Anne-Marie 64 57 121  
  12 Schöner Max 40 39 79  
BRK Kösching              
  1 Ertinger Frank 87 86 173  
  2 Schöpfl Josef 64 59 123  
  3 Oblinger Tanja 61 56 117  
  4 Kind Christof 58 51 109  
  5 Geisenfelder Sandra 64 41 105  
  6 Koch Gaby 53 51 104  
  7 Watzlawick Martin 57 44 101  
  8 Welser Ernst 52 49 101  
  9 Geisenfelder Robert 54 40 94  
  10 Gutknecht Tanja 52 37 89  
  11 Prosch Raimund 44 40 84  
  12 Schöpfl Gisela 47 34 81  
  13 Schuderer Beate 46 35 81  
  14 Mehlstäubl Manuel 40 35 75  
  15 Mehlstäubl Manfred 38 35 73  
Club Freunde Kösching              
  1 Roth Renate 78 76 154 aktiv
  2 Braun Charly 77 59 136  
  3 Obermeyer Sabrina 70 57 127  
  4 Seitz Petra 71 53 124  
  5 Stumpf Dieter 61 51 112  
  6 Pacdzewic Johann 58 49 107  
  7 Obermeyer Sieglinde 53 48 101  
  8 Licklederer Josef 59 38 97  
  9 Schmidt Reinhard 59 36 95  
  10 Obermeyer Rudolf 48 46 94  
  11 Weger Josef 47 44 91  
  12 Eichinger Jutta 52 30 82  
  13 Seitz Konrad 42 38 80  
  14 Weber Ernst 43 36 79  
  15 Wittmann Anton 41 36 77  
  16 Seitz Helga 32 31 63  
DJK Kösching              
  1 Meier Christian 100 100 200 aktiv
  2 Schreiner Maximilian 99 98 197 aktiv
  3 Jilke Franz 99 98 197 aktiv
  4 Rixner Stefan 95 90 185  
  5 Jehn Andreas 93 91 184  
  6 Geitner Maria 91 91 182  
  7 Liepold Robert 91 90 181  
  8 Nickel Hans-Georg 88 88 176  
  9 Lechner Max 87 87 174  
  10 Meier Christian 86 83 169  
  11 Meier Monika 83 83 166  
  12 Hafner Wolfgang 84 78 162  
  13 Kempa Walter 78 69 147  
  14 Rixner Matthias 69 66 135  
  15 Riedl Julian 59 52 111  
  16 Pope Nick 55 52 107  
  17 Lembke Claudia 59 43 102  
  18 Obermeier Florian 55 38 93  
  19 Pope Max 48 32 80  
Dukes              
  1 Frank Tanja 97 96 193 aktiv
  2 Kastl Manfred 96 95 191 aktiv
  3 Rasch Matthias 91 90 181 aktiv
  4 Kastl Stefan 89 89 178  
  5 Kastl Andreas 88 88 176  
  6 Huber Christian 88 86 174  
  7 Geitner Reinhard 87 86 173  
  8 Lechermann Christian 87 85 172  
  9 Bast Christian 88 82 170  
  10 Baumgartner Markus 83 76 159  
  11 Kunig Thomas 79 68 147  
  12 Geitner Margit 43 27 70  
  13 Lindermayer Josef 44 23 67  
Flower-Power              
  1 Waldmüller Andreas 97 96 193 aktiv
  2 Waldmüller Florian 96 95 191 aktiv
  3 Waldmüller Susanne 90 87 177 aktiv
  4 Weiß Konrad 72 69 141  
  5 Tratz Christine 68 66 134  
  6 Weingartner Theresia 63 57 120  
  7 Tratz Tanja 60 51 111  
  8 Weingartner Sandra 58 53 111  
  9 Kürzinger Margit 53 52 105  
  10 Weiß Maria 51 49 100  
Freiwillige Feuerwehr Bettbrunn              
  1 Breit Jürgen 98 97 195 aktiv
  2 Nadler Werner 91 90 181 aktiv
  3 Nadler Michael 84 79 163 aktiv
  4 Strobel Andreas 83 77 160  
  5 Leibhard Peter 78 78 156  
  6 Schmidt Michael 69 58 127  
  7 Schöpfl Christoph 54 54 108  
  8 Kauschinger Roland 52 50 102  
  9 Kasarinow Alexej 49 44 93  
  10 Petrus Anna 39 38 77  
  11 Leibhard Maria 39 19 58  
Freiwillige Feuerwehr Kasing              
  1 Weber Michael 94 94 188  
  2 Rottenkolber Thomas 79 74 153  
  3 Girtner Alois 73 69 142  
  4 Schmidtner Stefan 68 68 136  
  5 Rottenkolber Dagmar 65 65 130  
  6 Schneeberger Hubert 65 61 126  
  7 Weber Wolfgang 58 58 116  
  8 Sterler Michael 62 50 112  
  9 Pfaller Andreas 57 55 112  
  10 Förstl Hermann 58 52 110  
  11 Zehentbauer Michael 58 50 108  
  12 Bast Marina 55 49 104  
  13 Sterler Walburga 63 39 102  
  14 Weyer Martin 57 42 99  
  15 Kettner Christian 52 47 99  
  16 Zehentbauer Josef 53 45 98  
  17 Sterler Rosemarie 58 38 96  
  18 Korber Rebekka 46 42 88  
  19 Schmidtner Sandra 46 42 88  
  20 Zieglmeier Martin 50 35 85  
  21 Schmid Lydia 43 41 84  
  22 Reiß Daniel 42 42 84  
  23 Pauleser Regina 48 33 81  
  24 Binder Kathrin 44 35 79  
  25 Schmid Christoph 47 28 75  
  26 Ratajzak Andreas 42 32 74  
  27 Betz Stephanie 39 32 71  
  28 Zehentbauer Monika 34 31 65  
  29 Schmid Monika 34 31 65  
  30 Götz Daniel 29 27 56  
Freiwillige Feuerwehr Kösching              
  1 Rothbauer Angelika 99 99 198 aktiv
  2 Rasch Harald 91 90 181 aktiv
  3 Schmidt Thomas 90 89 179  
  4 Hunner Nicole 86 83 169 aktiv
  5 Meier Jürgen 84 84 168  
  6 Stark Thomas 80 73 153  
  7 Schöpfl Christian 72 69 141  
  8 Liebhard Georg 71 70 141  
  9 Schöberl Wolfgang 74 60 134  
  10 Fichtner Michael 67 67 134  
  11 Graubmann Eva 72 59 131  
  12 Longhitano Nunzio 66 65 131  
  13 Remmers Michael 77 53 130  
  14 Rehm Karin 67 61 128  
  15 Ampferl Christian 67 61 128  
  16 Götz Christian 66 62 128  
  17 Weigl Jürgen 67 59 126  
  18 Armbruster Stefan 66 58 124  
  19 Liebhard Christian 65 59 124  
  20 Schmidt Marion 62 57 119  
  21 Schwanenhorst Karsten 60 56 116  
  22 Straßer Lisa 57 56 113  
  23 Lechermann Thomas 63 49 112  
  24 Schmidt Birgit 58 54 112  
  25 Schmidt Julia 51 45 96  
  26 Schöner Elke 49 47 96  
  27 Schranz Benjamin 55 38 93  
  28 Koch Nicole 48 45 93  
  29 Sangl Michael 47 46 93  
  30 Schneider Stefanie 50 39 89  
  31 Sangl Markus 45 44 89  
  32 Paintner Astrid 54 34 88  
  33 Remmers Thomas 47 41 88  
  34 Liepold Anton 47 41 88  
  35 Schmidt Karin 45 42 87  
  36 Kauf Raimund 46 40 86  
  37 Pilz Klaus 48 37 85  
  38 Paintner Gaby 47 38 85  
  39 Saupe Michael 45 40 85  
  40 Raschendorfer Andrea 44 40 84  
  41 Tittel Marcus 44 38 82  
  42 Paintner Heinrich 55 26 81  
  43 Nicole Schmidt 43 38 81  
  44 Mayer Else 42 38 80  
  45 Hermann Anneliese 41 39 80  
  46 Wild Martina 51 28 79  
  47 Schöberl Lorenz 46 32 78  
  48 Paintner Vera 30 29 59  
  49 Niebler Nadine 32 25 57  
  50 Liebhard Margit 30 27 57  
  51 Schieferbein Andreas 2 0 2  
  52 Weindl Tanja 0 0 0  
  53 Schmidt Helga 0 0 0  
  54 Kornprobst Johann 0 0 0  
  55 Liebhard Wolfgang 0 0 0  
  56 Schmidt Albert 0 0 0  
  57 Schmidt Martha 0 0 0  
  58 Weindl Daniela 0 0 0  
  59 Diepold Dora 0 0 0  
  60 Schmidt Thomas 0 0 0  
Germanica Kösching              
  1 Karg Grischa 89 87 176  
  2 Schuderer Hans-Werner 88 87 175  
  3 Geitner Andrea 88 83 171  
  4 Hartnagel Ludwig 85 84 169  
  5 Rottenkolber Erwin 85 81 166  
  6 Geitner Markus 81 81 162  
  7 Geitner Max 81 79 160  
  8 Wilhelm Walter 80 76 156  
  9 Rottenkolber Tobias 75 64 139  
  10 Geitner Renate 70 67 137  
  11 Hartnagel Marion 69 67 136  
  12 Hofweber Johann 67 67 134  
  13 Gradl Franziska 60 50 110  
  14 Wilhelm Klaus 56 46 102  
  15 Wilhelm Beate 54 42 96  
  16 Rottenkolber Miriam 52 40 92  
  17 Weichenrieder Ludwig 53 38 91  
  18 Wilhelm Verena 48 43 91  
  19 Winterstein Martina 44 43 87  
  20 Wilhelm Claudia 43 41 84  
  21 Schmid Armin 42 42 84  
  22 Scheibenreif Tanja 41 40 81  
  23 Ampferl Verena 40 32 72  
Heimatverein Kösching              
  1 Meier Johann 79 77 156  
  2 Adolf Viktor 74 74 148  
  3 Winzinger Klemens 73 72 145 aktiv
  4 Symanek Johanna 66 65 131  
  5 Probst Sieglinde 63 58 121  
  6 Eichhorn Marion 55 49 104  
  7 Lechermann Silvia 51 46 97  
  8 Probst Hermann 51 44 95  
  9 Härtl Helene 47 46 93  
  10 Eichhorn Edith 46 45 91  
  11 Krüger Hans-Wilhelm 57 28 85  
  12 Geitner Christa 43 33 76  
  13 Geitner Fritz 43 32 75  
  14 Schuderer Johanna 39 35 74  
  15 Schuderer Karl 36 23 59  
Judo-TSV Kösching              
  1 Baumann Monika 94 92 186 aktiv
  2 Baumann Lucia 84 84 168 aktiv
  3 Metzger Andreas 86 80 166  
  4 Metzger Jörg 69 65 134  
  5 Holzer Richard 69 64 133  
  6 Wagner Rainer 65 64 129  
  7 Ciesla Christoph 65 61 126  
  8 Röth Christian 61 57 118  
  9 Maier Corinna 60 56 116  
  10 Baumann Andreas 67 48 115  
  11 Maier Florian 63 52 115  
  12 Deindl Michael 56 48 104  
  13 Wagner Oliver 52 49 101  
  14 Krassler Robert 49 47 96  
  15 Hültl Harald 53 41 94  
  16 Dechant Moritz 50 42 92  
  17 Maier Felix 39 31 70  
  18 Röth Michael 39 29 68  
  19 Hültl Franz Xaver 0 0 0  
Jungsozialisten Kösching              
  1 Daffner Stefan 100 96 196 aktiv
  2 Kistler Christian 94 94 188 aktiv
  3 Vogl Joachim 92 92 184 aktiv
  4 Press Manfred 90 87 177 aktiv
  5 Mittenhuber Ralf 89 87 176  
  6 Glossner Jakob 88 86 174  
  7 Zschiesche Denis 87 85 172 aktiv
  8 Böhm Matthias 86 85 171  
  9 Galler Ralf 85 83 168  
  10 Betz Dieter 86 80 166  
  11 Glossner Josef 85 80 165  
  12 Galler Holger 84 80 164  
  13 Bauer Andrea 82 73 155  
  14 Hofbeck Bernhard 70 64 134  
  15 Streb Christian 72 60 132  
  16 Betz Matthias 71 61 132  
  17 Sigl Tanja 68 53 121  
  18 Hofweber Christian 67 54 121  
  19 Hofweber Manfred 56 50 106  
  20 Bauernfeind Kathrin 55 50 105  
  21 Scharrer Karlheinz 58 46 104  
  22 Mongs Ivonne 53 49 102  
  23 Ferstl Thomas 56 42 98  
  24 Bauer Maria 50 48 98  
  25 Scharrer Christine 53 41 94  
  26 Felber Marc 51 42 93  
  27 Eicher Monika 49 40 89  
  28 Eicher Jennifer 49 33 82  
  29 Eicher Josef 41 40 81  
  30 Mongs Elisabeth 43 37 80  
  31 Hofbeck Angelika 43 31 74  
  32 Ladenburger Peter 35 6 41  
Kath. Frauenbund Kösching              
  1 Auer Wally 77 72 149  
  2 Ried Helga 78 69 147  
  3 Ampferl Margot 73 73 146  
  4 Stark Maria 73 72 145  
  5 Gradl Christina 66 57 123  
  6 Wallenberger Traudl 65 58 123  
  7 Gerl Josefine 60 57 117  
  8 Schlecht Karin 56 55 111  
  9 Königsbauer Doris 59 46 105  
  10 Nunner Fanni 55 50 105  
  11 Haag Christa 61 37 98  
  12 Spreng Claudia 47 40 87  
  13 Bienlein Hildegard 36 30 66  
Kath. Landjugend Kösching              
  1 Kastl Werner 98 97 195 aktiv
  2 Fuchs Josef 96 95 191 aktiv
  3 Liepold Thomas 94 93 187 aktiv
  4 Fuchs Paul 84 84 168  
  5 Werner Günther 77 77 154  
  6 Schöner Siegfried 78 74 152  
  7 Schuster Alexander 79 71 150  
  8 Telli Hanifi 71 70 141  
  9 Haag Erich 73 64 137  
  10 Sandmair Johann 69 54 123  
  11 Alzinger Christian 60 53 113  
  12 Deindl Markus 57 55 112  
  13 Werner Manuela 58 53 111  
  14 Würzburger Barbara 58 52 110  
  15 Bildl Vera 54 52 106  
  16 Alzinger Julia 53 47 100  
  17 Mayer Sabine 51 49 100  
  18 Schmidt Johann 53 46 99  
  19 Heckl Stephanie 48 40 88  
  20 Ferstl Angela 41 20 61  
  21 Folger Sabine 26 19 45  
Kellerbuam              
  1 Kasper Tobias 96 92 188 aktiv
  2 Huber Melanie 96 91 187 aktiv
  3 Kasper Josef 90 89 179 aktiv
  4 Menzel Gitta 85 84 169  
  5 Menzel Herbert 82 81 163  
  6 Menzel Meinhard 80 78 158  
  7 Schmidt Wolfgang 74 74 148  
  8 Moessmer Josef 77 70 147  
  9 Menzel Josef 73 71 144  
  10 Menzel Erwin 75 68 143  
  11 Gloßner Helga 74 69 143  
  12 Schmidt Hedwig 70 70 140  
  13 Schmidt Willi 72 67 139  
  14 Gröber Monika 64 63 127  
  15 Gröber Andreas 63 61 124  
  16 Moessmer Heidi 60 60 120  
  17 Menzel Sandra 56 56 112  
Kolping Kösching              
  1 Schweller Melanie 99 97 196 aktiv
  2 Schweller Thomas 96 96 192 aktiv
  3 Schweller Helmut 93 92 185 aktiv
  4 Schneider Gerhard 89 88 177  
  5 Semmler Bernhard 89 84 173  
  6 Heckl Wolfgang 86 86 172  
  7 Schefthaler Georg 86 84 170  
  8 Heckl Franz 86 84 170  
  9 Deindl Herbert 83 81 164  
  10 Raufer Tobias 82 79 161  
  11 Heckl Josef 81 78 159  
  12 Biehler Werner 77 76 153  
  13 Brüderle Jürgen 82 66 148  
  14 Schwarz Elisabeth 76 65 141  
  15 Osiander Andreas 75 66 141  
  16 Heckl Manfred 71 70 141  
  17 Longhitano Michele 68 67 135  
  18 Hauer Konrad 69 65 134  
  19 Symanek Siegfried 69 60 129  
  20 Deindl Josef 66 62 128  
  21 Bayerlein Helmut 63 59 122  
  22 Wagenhuber Christian 62 59 121  
  23 Schöberl Hans 60 59 119  
  24 Heckl Manfred 58 58 116  
  25 Schefthaler Esther 62 53 115  
  26 Abe Kyoko 58 53 111  
  27 Schmid Robert 58 50 108  
  28 Heckl Katharina 56 51 107  
  29 Bachmaier Armin 57 47 104  
  30 Heckl Petra 49 47 96  
  31 Wada Etsuko 52 37 89  
  32 Kammerer Michael 51 36 87  
  33 Liepold Karl-Heinz 45 42 87  
  34 Wittmann Bettina 40 28 68  
Löwenfanclub Kasing              
  1 Marsollek Dieter 81 75 156 aktiv
  2 Faber Johann 63 62 125  
  3 Soukup Christa 61 53 114  
  4 Huber Michael 59 49 108  
  5 Fehringer Hermann 56 34 90  
  6 Achatz Andrea 42 41 83  
  7 Achatz Franz 40 33 73  
  8 Soukup Jörg 37 33 70  
  9 Faber Barbara 36 32 68  
  10 Esterl Sofie 0 0 0  
Ministranten Kösching              
  1 Würzburger Simon 61 58 119  
  2 Münch Matthias 60 56 116  
  3 Heckl Birgitta 62 49 111  
  4 Heckl Martin 55 54 109  
  5 Fuchs Monika 56 51 107  
  6 Niebler Theresa 53 46 99  
  7 Mayer Thomas 53 37 90  
  8 Gruber Marina 44 43 87  
  9 Schmidt Jennifer 43 31 74  
  10 Raschke Daniel 39 35 74  
  11 Bräunlein Michael 41 29 70  
  12 Königsbauer Stefanie 34 31 65  
Modellflug-Club              
  1 Hunner Simone 83 81 164 aktiv
  2 Stöcklein Andreas 80 78 158  
  3 Stöcklein Christian 77 76 153  
  4 Hell Heinz 75 72 147  
  5 Knöferl Thomas 68 66 134  
  6 Walter Christian 66 59 125  
  7 Huber Karl-Heinz 68 52 120  
  8 Seibert Franz 64 48 112  
  9 Schäringer Daniel 57 51 108  
  10 Schiereis Jan 50 46 96  
  11 Kleine-Nieße Marco 39 31 70  
  12 Schiereis Max 36 30 66  
  13 Kraus Stefan 34 29 63  
Musik- und Gesangverein "Frohsinn"              
  1 Hofweber Heinrich 92 90 182 aktiv
  2 Kuessner Günther 91 91 182  
  3 Burchardt Manuela 76 71 147 aktiv
  4 Maier Anton 76 70 146  
  5 Lössl Reinhard 70 69 139  
  6 Baudisch Rudolf 68 67 135  
  7 Gruber Robert 61 59 120  
  8 Rußwurm Eduard 59 58 117  
  9 Gruber Sonja 56 48 104  
  10 Maier Hannelore 53 51 104  
  11 Maier Michaela 51 48 99  
  12 Betz Werner 55 42 97  
Obst- und Gartenbauverein Kösching              
  1 Rothbauer Wilhelm 93 92 185 aktiv
  2 Lochner Helmut 89 87 176 aktiv
  3 Zellner Josef 89 85 174 aktiv
  4 Wallenberger Erich 86 85 171  
  5 Kastl Martin 74 67 141  
  6 Lacher Richard 71 70 141  
  7 Weilhammer Jakob 71 66 137  
  8 Bast Helene 73 62 135  
  9 Werthmann Martin 68 62 130  
  10 Werthmann Gertraud 65 62 127  
  11 Lacher Maria 62 55 117  
Pub Hunters              
  1 Zinner Stefan 81 79 160  
  2 Kanthak Winfried 80 74 154  
  3 Gerl Christian 80 72 152  
  4 Nunner Stefan 74 72 146  
  5 Kanthak Bernhard 77 66 143  
  6 Bauer Thomas 74 67 141  
  7 Feig Mario 73 66 139  
  8 Wieczorek Manuela 70 67 137  
  9 Schuh Ingrid 64 49 113  
  10 Meyer-Kanthak Angelika 55 51 106  
  11 Gloßner Daniela 41 31 72  
Reit- und Fahrverein Kösching              
  1 Weidendorfer Klaus 82 79 161 aktiv
  2 Puls-Weidendorfer Ulrike 79 79 158  
  3 Engelmann Sandra 81 76 157  
  4 Engelmann Reinhard 80 77 157  
  5 Krammel Carmen 79 72 151  
  6 Krammel Melanie 80 63 143  
  7 Engelmann Manuela 73 69 142  
  8 Jansen Wolfgang 66 65 131  
  9 Hundsdorfer Reinhard 66 51 117  
  10 Engelmann Astrid 65 51 116  
  11 Krammel Christa 53 48 101  
  12 Krammel Albert 44 41 85  
  13 Faltracco Nadja 0 0 0  
Reservistenkammeradschaft              
  1 Amann Dieter 90 85 175 aktiv
  2 Dollinger Wolfgang 88 80 168  
  3 Sander Anton 86 81 167  
  4 Schmid Josef 80 74 154  
  5 Artner Helmut 77 64 141  
  6 Reiter Wolfgang 68 60 128  
  7 Krompholz Werner 64 64 128  
  8 Prosch Ernst 73 47 120  
  9 Straßer Helmut 47 43 90  
  10 Lechner Alois 42 39 81  
  11 Kastl Johann 40 40 80  
Salooner Lions              
  1 Hackert Klaus 98 98 196 aktiv
  2 Egen Egon 97 96 193 aktiv
  3 Schweller Claudia 95 95 190 aktiv
  4 Brunnhuber Roland 92 91 183  
  5 Jordan Gerhard 92 88 180  
  6 Meier Michael 91 89 180  
  7 Diermeier Jürgen 84 82 166  
  8 Mößmer Alexander 81 80 161  
  9 Semmler Jörg 85 75 160  
  10 Weber Michael 82 77 159  
  11 Biehler Dietmar 77 73 150  
  12 Biehler Melanie 65 52 117  
  13 Krammel Werner 54 42 96  
  14 Eckl Bernd 0 0 0  
Schachabteilung-TSV Kösching              
  1 Mayer Markus 97 92 189 aktiv
  2 Fürst Gerhard 90 90 180  
  3 Schädler Nils 77 77 154  
  4 Götz Gerhard 76 68 144  
  5 Götz Manfred 72 63 135  
  6 Leithner Siegfried 59 57 116  
Skiabteilung-TSV Kösching              
  1 Pögl Albert 95 90 185  
  2 Kettner Georg 87 86 173  
  3 Meier Rudolf 85 84 169 aktiv
  4 Wachter Michael 85 83 168  
  5 Pfaller Albert 83 82 165  
  6 Sitzmann Ilona 80 79 159  
  7 Wachter Ingrid 76 74 150  
  8 Spreng Josef 72 72 144  
  9 Posser Richard 75 67 142  
  10 Eichenseher Martin 71 61 132  
  11 Spreng Roman 68 62 130  
  12 Diepold Martin 63 61 124  
  13 Posser Christine 60 56 116  
  14 Posser Sebastian 58 58 116  
  15 Wachter Dominik 58 57 115  
  16 Eichenseher Monika 66 45 111  
  17 Posser Simon 46 42 88  
Skipper-Stammtisch              
  1 Hemmeter Barbara 92 91 183 aktiv
  2 Bahl Markus 92 90 182 aktiv
  3 Meier Rosemarie 90 89 179 aktiv
  4 Mayer Roland 90 86 176  
  5 Baumer Joachim 83 82 165  
  6 Baumer Michael 80 78 158  
  7 Hemmeter Richard 80 78 158  
  8 Schulz Jürgen 80 75 155  
  9 Paulus Wolfgang 71 68 139  
  10 Baumer Silvia 67 65 132  
  11 Eberl Franz 55 46 101  
  12 Siegl Christine 48 39 87  
  13 Hemmeter Marco 42 36 78  
  14 Siegl Franz 41 22 63  
Sparkasse Kösching              
  1 Reitzer Martina 95 89 184 aktiv
  2 Pöppel Christine 89 86 175 aktiv
  3 Schnepf Robert 87 83 170 aktiv
  4 Sedlmeier Stefan 76 72 148 aktiv
  5 Ziegler-Schnepf Brigitte 62 62 124  
  6 Rottler Tanja 63 55 118  
  7 Christoph Rita 57 54 111  
  8 Kratzer Helmut 56 55 111  
  9 Heckner Jutta 67 41 108  
  10 Würzburger Ludwig 53 52 105  
  11 Nürbauer Thomas 59 42 101  
  12 Sieben Beate 56 45 101  
  13 Kaufmann Regina 49 49 98  
  14 Dimitriadis Joannis 46 45 91  
  15 Brandl Beate 44 39 83  
  16 Frank Thomas 44 38 82  
  17 Brummet Gerhard 42 33 75  
  18 Niederreuther-Stock Kornelia 36 35 71  
  19 Möhle Sylvia 36 32 68  
Stammtisch Eintracht              
  1 Süßbauer Johannes 79 75 154  
  2 Bachschneider Josef 77 77 154  
  3 Bachschneider Dieter 80 72 152  
  4 Süßbauer Reinhold 71 68 139  
  5 Bachschneider Daniel 66 66 132  
  6 Kniselies Robert 41 36 77  
  7 Sternecker Simone 41 36 77  
SV Kasing              
  1 Lacher Richard 86 83 169  
  2 Pannwitz Leo 79 77 156  
  3 Skorsetz Klaus 77 76 153  
  4 Stemmer Franz 76 66 142  
  5 Treffer Werner 72 67 139  
  6 Schweiger Tobias 68 49 117  
  7 Rödl Marco 57 39 96  
  8 Bauer Benedikt 55 39 94  
  9 Fehringer Johann 47 44 91  
  10 Schweiger Christoph 45 35 80  
  11 Bergmoser Paul 34 32 66  
VDK Kösching              
  1 Uslar Manuela 100 99 199 aktiv
  2 Glossner Jakob 85 85 170 aktiv
  3 Eichhorn Werner 68 63 131  
  4 Bayerlein Alfred 71 53 124  
  5 Hafner Jakob 62 56 118  
  6 Czerwenka Josef 63 52 115  
  7 Haas Rudolf 58 53 111  
  8 Hunner Josef 56 55 111  
  9 Seltmann Rudolf 55 46 101  
  10 Schewe Johannes 51 46 97  
  11 Heisler Josef 46 43 89  
  12 Strasser Bartholomäus 54 33 87  
  13 Haas Maria 39 39 78  
  14 Walthier Albert 40 25 65  
Volksbank Kösching              
  1 Heigl Wolfgang 76 68 144  
  2 Scharrer Werner 69 68 137  
  3 Reeh Josef 66 64 130  
  4 Hörmann Albert 66 61 127  
  5 Wagner Kerstin 61 60 121  
  6 Bauer Franz 59 54 113  
  7 Wagner Melanie 53 52 105  
  8 Greiling Irmgard 61 43 104  
  9 Liebers Christian 53 48 101  
  10 Mayer Albert 51 48 99  
Volleyball-TSV Kösching              
  1 Wilhelm Walter 92 92 184 aktiv
  2 Reitmair Raimund 81 79 160  
  3 Scherübl Michael 86 73 159  
  4 Herrndobler Eduard 79 78 157  
  5 Koch Thomas 74 72 146  
  6 Schlamp Alexander 75 58 133  
  7 Wiese Christian 67 63 130  
  8 Binder Stefan 60 58 118  
  9 Koch Harald 60 51 111  
  10 Licklederer Monika 59 43 102  
  11 Brunner Tobias 52 50 102  
  12 Rau Steffen 54 44 98  
  13 Modjesch Eduard 49 41 90  
  14 Hanaoni Sino 43 43 86  
Wasserwacht Kösching              
  1 Hunner Josef 93 92 185 aktiv
  2 Liefeldt Jens 93 91 184 aktiv
  3 Rensen Peter 91 89 180 aktiv
  4 Baumann Max 89 83 172  
  5 Schützenberger Wolfgang 84 82 166  
  6 Rottenkolber Hans 82 81 163  
  7 Hunner Günter 82 81 163  
  8 Hunner Tobias 79 77 156  
  9 Liefeldt Nils 79 76 155  
  10 Adolf Werner 71 70 141  
  11 Rottenkolber Christoph 77 61 138  
  12 Wild Veronika 65 60 125  
  13 Liefeldt Andrea 0 0 0  
Wilden Boy's Kasing              
  1 Haas Michael 88 86 174  
  2 Kürzinger Simon 87 85 172  
  3 Haser Josef 86 80 166  
  4 Kürzinger Bernd 81 80 161  
  5 Rothbauer Helmut 70 69 139  
  6 Schaffhauser Roland 69 68 137  
  7 Haas Heribert 63 59 122  
  8 Felser Michael 59 46 105  
  9 Schmid Simon 53 52 105  
  10 Bast Martin 48 47 95  
  11 Schmid Johann 50 34 84  
  12 Hladky Gerhard 40 39 79  
  13 Fehringer Stefan 35 35 70  
Druckversion | Sitemap
© SG 1880 "Tell" Kösching

Hier finden Sie uns:

SG 1880 "Tell" Kösching


Obere Marktstraße 8
85092 Kösching

 

Tel: (08456) 96 40 88

 

E-Mail: webmaster@tell-koesching.de