1. | Hettele, Ewald | Badminton-TSV Kösching | 18,2 Teiler |
2. | Reck, Markus | Freiwillige Feuerwehr Kösching | 52,0 Teiler |
3. | Heckl, Franz | Kolping Kösching | 53,5 Teiler |
1. | Bahl, Markus | Jungsozialisten Kösching | 13,0 Teiler |
2. | Nadler, Michael | Reit- und Fahrverein Kösching | 13,1 Teiler |
3. | Hofweber, Heinrich | Musik- und Gesangsverein "Frohsinn" | 25,1 Teiler |
1. | Fürst, Gerhard | Schachabteilung-TSV Kösching | 8,8 Teiler |
2. | Amann, Dieter | Reservistenkameradschaft | 10,0 Teiler |
3. | Heckl, Manfred | Kolping Kösching | 10,8 Teiler |
1. | Kolping Kösching | 1719 Ringe |
2. | Dukes | 1715 Ringe |
3. | Musik- und Gesangverein "Frohsinn" | 1710 Ringe |
1. | Badminton-TSV Kösching | 27 Schützen |
2. | SV Kasing | 24 Schützen |
3. | Kolping Kösching | 22 Schützen |
Den Wanderpokal des Gewerbevereins Kösching errang die
Badminton-Abteilung des TSV Kösching mit 41283 Punkten.
Weibliche Teilnehmer: | 151 |
Männliche Teilnehmer: | 309 |
Gesamtteilnehmerzahl: | 460 |
Älteste Teilnehmerin |
Frau Auer Wally |
Jg. 1936 |
Ältester Teilnehmer | Herr Schillinger Walter | Jg. 1926 |
Die gesamten Ergebnisse des Marktschießens kannst Du in den folgenden Tabellen,
|
||
Übersicht | Marktkönig | Marktschützenkönig |
Mannschaftswertung | Einzelwertung | Einzelwertung Auswertige |
Die "Tell-Schützen" bedanken sich bei allen Gästen und deren Vereinen,
Stammtischen und Abteilungen aus Kösching, Kasing und Bettbrunn
recht herzlich für die zahlreiche Teilnahme.