Schützenkönig Jugend | ||
Platz | Name | Teiler |
1 | Duffner, Tim | 43,9 T |
2 | Krauß, Lukas | 202,7 T |
3 | Knetsch, Jan-Luca | 8 R |
4 | Duffner, Leo | 7 R |
Schützenkönig Luftgewehr | ||
Platz | Name | Teiler |
1 | Rasch, Harald | 51,6 |
2 | Mayer, Christoph | 77,1 |
3 | Hackert, Klaus | 180,8 |
Schützenkönig Luftpistole | ||
Platz | Name | Teiler |
1 | Mayer, Ludwig | 154,1 |
2 | Kastl, Manfred | 169,4 |
3 | Hollacher, Ray | 9 R |
Weihnachtsscheibe | ||
Platz | Name | |
1 | Hackert, Klaus | |
2 | Baumann, Andreas | |
3 | Mayer, Christoph | |
4 | Fuchs, Josef | |
5 | Rasch, Matthias | |
6 | Mayer, Ludwig | |
7 | Wünsch, Siegbert | |
8 | Kastl, Manfred | |
9 | Schweller, Claudia | |
10 | Kastl, Werner | |
11 | Stier, Michael | |
12 | Schweller, Helmut | |
13 | Fuchs, Gloria | |
Wanderpokal | ||
Platz | Name | |
1 | Wünsch, Siegbert | |
2 | Fuchs, Josef | |
3 | Wettengel, Markus | |
4 | Mayer, Markus | |
5 | Schweller, Claudia | |
6 | Mayer, Christoph | |
7 | Hackert, Klaus | |
8 | Kastl, Werner | |
9 | Kastl, Manfred | |
10 | Stier, Michael | |
Jugendweihnachtspreis | ||
Platz | Name | Gesamt |
1 | Kastl, Lukas | 215,0 |
2 | Hackert, Dominik | 215,4 |
3 | Duffner, Tim | 217,2 |
4 | Knetsch, Jan-Luca | 177,2 |
5 | Duffner, Leo | 247,4 |
6 | Krauß, Lucas | 7 R |
3. Luftpistolenkönig Ray Hollacher, Werner Kastl 1.Schützenmeister, 1.Schützenkönig Harald Rasch, Lukas Kastl Jugendpreis, 1.Sportleiter Josef Fuchs, 1. Pistolenkönig Ludwig Mayer, 2.Pistolenkönig Manfred Kastl, Gewinner Weihnachtsscheibe Klaus Hackert,
vorne Sigi Wünsch Gewinner vom Wanderpokal.